2024年度タイムアタック
MOTOBREAKタイムアタックバトル!!
ロングコースで行われるタイムアタックに参加しませんか?
[タイムアタックについて]
偶数月の走行日に上級者クラスを対象に毎回タイムアタックを行っております。
各クラス3位までに入賞すると年間表彰パーティーにて表彰されちゃいます。
参加費はございませんが、必ず計測器を借りてください。
[開催期間について]
下記の月に開催される走行日に行います。
令和6年 3月11日/4月/6月/8月/10月/11月/12月中旬まで
[表彰パーティー対象クラス]
2023年12月24日(日)に開催予定の「茂原年間シリーズ表彰パーティー」にて表彰されます。(上位3選手)
■対象クラス:ミニバイク、上級クラスのみ
■開催クラス:ミニバイク、中型クラス、大型クラス
■参加費:無料(計測器を借りた方が対象となります)
■タイムアタック時間
ミニバイク ・・・11:00-11:15
上級クラス・・・11:45-12:00
※上記時間は天候により変更する場合がございます。
※レインコンディションの場合は中止となります。
くわしくはお問い合わせください。
[ロングコース レコードホルダー]
現在のコースレコードホルダーは下記の選手になります。 ※正式タイムはタイムアタックDAYの計測結果で決定いたします。
[PROクラス]
AI.OGURA 46"219 (CBR250RR) 更新日:2023.12.16
※排気量制限なし・PROクラスに参加の場合は受付時に申告ください。
[大型クラス]
T.FUZIOKA 46”503(YZF-R6) 更新日:2010.10.16
[中型クラス]
S.NIKAIDO 46”934(VFR400R) 更新日:2022.12.15
[モタードクラス]
K.UCHIUMI 46"355 (CRF450R) 更新日:2023.11.28
2024年度タイムアタックリザルト(上位10名)
2024年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 三好 真司 | ZX10R | 48.281 | 11月4日 |
2位 | 北川 剛 | ZX-6R | 48.975 | 4月17日 |
3位 | 反町 瑞希 | YZF-R6 | 50.498 | 11月4日 |
4位 | 鈴木 孝典 | ZX-7R | 51.765 | 8月24日 |
5位 | 湯浅 雄二 | GSXR1000RR | 54.667 | 4月14日 |
6位 | 猪股 徳治 | S1000RR | 54.738 | 10月2日 |
2024年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 山根 昇馬 | YZF-R25 | 47.239 | 6月8日 |
2位 | 塙 和貴 | Ninja250SL | 47.721 | 8月24日 |
3位 | 三好 真司 | CBR250RR | 48.790 | 3月17日 |
4位 | 山中 忠之 | Ninja250SL | 49.167 | 6月17日 |
5位 | 磯 雅幸 | RC390 | 49.209 | 4月13日 |
6位 | 永山 創一郎 | WOLF/vj21a | 49.3 | 11月12日 |
7位 | 林 勇磨 | CBR250R | 49.37 | 8月24日 |
8位 | 折れ太 | CBR250R | 49.474 | 4月25日 |
9位 | 小野崎 耕平 | CBR250R | 49.474 | 6月8日 |
10位 | 本宮 広康 | KTM/RC390 | 49.548 | 4月25日 |
2024年度タイムアタックランキング ミニバイククラス
[ミニバイククラス(2st 50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 林 秀一 | NSR50 | 52.987 | 11月12日 |
2位 | 井久保 達也 | NSR50 | 53.122 | 4月14日 |
3位 | ちー。 | NSR50 | 55.176 | 6月8日 |
4位 | 金子 聖希 | NS-1 | 57.549 | 3月27日 |
5位 | 石田 修司 | NSR50 | 57.738 | 4月14日 |
6位 | 浅井 啓祐 | NSR50 | 58.086 | 3月27日 |
7位 | 鈴木 貴美香 | NSR50 | 58.759 | 4月14日 |
[ミニバイククラス(2st 60cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 真木 來人 | KTM65 | 51.685 | 6月8日 |
[ミニバイククラス(2st 80cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
2位 | 真木 來人 | KTM85X | 48.591 | 11月4日 |
1位 | 早川 和佳 | NF4+CR85 | 49.161 | 11月4日 |
3位 | 秋山 順 | S80 | 49.403 | 8月12日 |
5位 | 小倉 幸弘 | CR85(S8) | 49.942 | 4月14日 |
4位 | 齊藤 大玖磨 | YZ80 | 53.091 | 4月25日 |
6位 | 花村 謙二 | NSR80 | 53.158 | 6月8日 |
7位 | 相原 凛玖 | YZ85 | 53.525 | 11月4日 |
8位 | 鈴木 孝典 | KSR80 | 57.598 | 4月14日 |
9位 | 東 盛大 | KSR-2 | 1.09.370 | 6月12日 |
[ミニバイククラス(4st 100cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 小松田 誠 | NSF100 | 51.881 | 10月2日 |
2位 | ソウ ユウタ | NSF100 | 52.462 | 11月4日 |
3位 | 相原 凛玖 | NSF100 | 53.596 | 6月8日 |
4位 | 田村 謙三 | NSF100 | 58.447 | 4月14日 |
5位 | 伊藤 翔 | XR100 | 59.391 | 6月18日 |
6位 | 深津 淳 | APE100 | 1.06.874 | 10月5日 |
7位 | 秋野 孝夫 | CUB55 | 1.09.546 | 3月27日 |
8位 | 遠藤 勇 | カブ C100 | 1.10.462 | 3月27日 |
[ミニバイククラス(4st 160cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 秋山 順 | S8/4st150 | 49.104 | 10月5日 |
2位 | 加瀬 宗久 | NSF125 | 51.597 | 4月14日 |
3位 | 中山 結互 | CBR150 | 52.838 | 11月4日 |
4位 | 荒田貴雄 | YZF R15 | 54.487 | 4月14日 |
5位 | 斉藤 将広 | MR150 | 55.442 | 4月25日 |
6位 | 本間 武 | MR150 | 55.582 | 6月8日 |
7位 | 加瀬 友幸 | WINNER150 | 55.661 | 6月12日 |
8位 | 小林 恭介 | GSX-R125 | 56.548 | 6月8日 |
9位 | シゲミツ タツトシ | GSX-R125 | 57.034 | 4月17日 |
10位 | 駒月 麻顕 | GSX-R125 | 57.097 | 4月14日 |
2024年度タイムアタックランキング モタードクラス(参考)
[モタードクラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 佐藤 瑞城 | CRF450R | 46.783 | 6月8日 |
2位 | 塙 和貴 | YZ450F | 46.53 | 11月4日 |
3位 | 川島 颯太 | CRF450R | 47.04 | 8月12日 |
4位 | 中村 元哉 | FS450 | 47.608 | 4月14日 |
5位 | 立川 将志 | FS450 | 47.777 | 3月17日 |
6位 | 佐藤 祐季 | KTM250SX | 48.247 | 6月8日 |
7位 | 石田 貴大 | FS450 | 49.134 | 6月8日 |
8位 | 内山 瑛須 | CRF450R | 49.438 | 3月17日 |
9位 | 染谷 廣則 | CRF450R | 49.571 | 6月8日 |
10位 | 平栗 和彦 | FS450 | 50.206 | 6月8日 |
2023年度タイムアタックリザルト(上位10名)
2023年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 三好 真司 | ZX-10R | 48.681 | 11月1日 |
2位 | 飯島 隆行 | DUCATIスクランブラー800 | 49.068 | 10月1日 |
3位 | 島田 裕一郎 | CBR600RR | 49.398 | 10月1日 |
4位 | 飯田 樹 | CBR600RR | 49.662 | 12月16日 |
5位 | 中里 創 | GSX-R1000 | 49.992 | 8月13日 |
6位 | 本郷 路幸 | GSX-R1000 | 50.019 | 6月18日 |
7位 | 土屋 正浩 | YZF-R6 | 50.162 | 10月26日 |
8位 | 岩下 宗一 | GS750 | 50.171 | 10月1日 |
9位 | 宮崎 隆 | S1000RR | 50.367 | 6月18日 |
10位 | 斉藤 亮太 | GSX-R600 | 50.712 | 4月17日 |
2023年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 渡辺 瑛貴 | CBR250RR | 47.462 | 12月16日 |
2位 | 二階堂 慎二 | VFR400R | 47.498 | 11月28日 |
3位 | 福井 徹 | NSR250R | 47.679 | 6月15日 |
4位 | 塙 和貴 | Ninja250SL | 48.050 | 10月13日 |
5位 | 伊藤 元治 | CBR250RR | 48.345 | 12月16日 |
6位 | 山中 忠之 | Ninja250SL | 48.530 | 6月15日 |
7位 | 林 勇麿 | CBR300R | 48.678 | 12月16日 |
8位 | 竹端 昌樹 | CBR250RR | 48.809 | 11月1日 |
9位 | 折れ太 | CBR250R | 48.983 | 12月16日 |
10位 | 藤岡 崇 | Ninja250SL | 49.031 | 8月19日 |
2023年度タイムアタックランキング ミニバイククラス
[ミニバイククラス(2st 50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 林 秀一 | NSR50 | 52.987 | 11月12日 |
2位 | 井久保 達也 | NSR50 | 53.122 | 4月14日 |
3位 | ちー。 | NSR50 | 55.176 | 6月8日 |
4位 | 金子 聖希 | NS-1 | 57.549 | 3月27日 |
5位 | 石田 修司 | NSR50 | 57.738 | 4月14日 |
6位 | 浅井 啓祐 | NSR50 | 58.086 | 3月27日 |
7位 | 鈴木 貴美香 | NSR50 | 58.759 | 4月14日 |
[ミニバイククラス(2st 60cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 真木 來人 | KTM65SX | 51.102 | 10月1日 |
2位 | 丸山 匡史 | NSR80 | 53.022 | 10月1日 |
3位 | 花村 謙二 | NSR80 | 54.976 | 8月19日 |
[ミニバイククラス(2st 80cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 秋山 順 | CR85 | 49.445 | 6月18日 |
2位 | 小倉 幸弘 | CR85 | 51.100 | 4月22日 |
3位 | 齋藤 大玖磨 | YZ80 | 52.123 | 10月13日 |
4位 | 丸山 匡史 | NSR80 | 52.340 | 10月13日 |
5位 | 杜 思超 | CR85 | 53.287 | 4月22日 |
6位 | 花村 謙二 | NSR80 | 54.976 | 8月19日 |
7位 | 筒井 也人 | RS125 S8 | 56.622 | 11月18日 |
8位 | 菅澤 広重 | KX85 | 1’00”707 | 4月17日 |
[ミニバイククラス(4st 100cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 田村 謙三 | XR70 | 1.02.102 | 11月18日 |
2位 | 樋口 将士 | NSF100 | 1.08.948 | 8月30日 |
[ミニバイククラス(4st 160cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 加瀬 宗久 | NSF125 | 51.558 | 8月19日 |
2位 | 林 勇磨 | CBR150 | 51.898 | 8月19日 |
3位 | 佐藤 瑞城 | KayoMR150 | 53.626 | 6月18日 |
4位 | 魵澤 武 | KayoMR150 | 53.832 | 10月13日 |
5位 | 萩原 友和 | NSF125 | 53.916 | 4月22日 |
6位 | 秋山 大輔 | GSX-R150 | 53.930 | 8月19日 |
7位 | 石川 樹 | CBR150 R 2004 | 54.235 | 10月1日 |
8位 | 小谷 勇介 | CRF150R | 54.398 | 8月30日 |
9位 | 西田 達也 | XR100 | 55.219 | 10月13日 |
10位 | 本間 武 | KayoMR150 | 55.315 | 10月13日 |
2023年度タイムアタックランキング モタードクラス(参考)
[モタードクラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 内海 孝太郎 | CRF450R | 46.355 | 11月28日 |
2位 | 塙 和貴 | YZF450F | 46.919 | 11月1日 |
3位 | 立川 将志 | FS450 | 48.454 | 12月16日 |
4位 | 中村 元哉 | FS450 | 48.609 | 12月16日 |
5位 | 佐々木 啓之 | CRF450 | 49.131 | 8月19日 |
6位 | 平栗 和彦 | FS450 | 49.521 | 10月26日 |
7位 | 染谷 廣則 | CRF450F | 49.804 | 6月18日 |
8位 | 西尾 利明 | TM/SMK450 | 50.043 | 6月18日 |
9位 | 住吉 敏治 | CRF250R | 50.736 | 6月18日 |
10位 | 大森 雅俊 | RMZ250 | 51.828 | 10月1日 |
2022年度タイムアタックリザルト(上位10名)
2022年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 若松 拓 | CBR1000RR | 48.635 | 8月3日 |
2位 | 北川 剛 | ZX-6R | 48.804 | 4月19日 |
3位 | 島田 裕一郎 | CBR600RB | 48.873 | 6月3日 |
4位 | 佐々木 敦史 | YZF-R1 | 49.254 | 6月1日 |
5位 | 松本 武蔵 | 890DukeR | 49.689 | 10月20日 |
6位 | 大崎 賢一 | YZF-R6 | 49.877 | 10月2日 |
7位 | 中里 創 | GSX-R1000 | 49.893 | 8月13日 |
8位 | 竹端 晶樹 | CBR1000RR | 50.788 | 6月5日 |
9位 | 鈴木 賀久 | ZX6R | 50.818 | 6月10日 |
10位 | 豊嶋 信吾 | GSX-R1000 | 50.851 | 10月2日 |
2022年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 二階堂 慎二 | VFR400 | 46.934 | 12月15日 |
2位 | 片山 剛士 | CBR250RR | 47.841 | 12月8日 |
3位 | 藤岡 崇 | NINJA250SL | 48.300 | 10月2日 |
4位 | 中村 章宏 | NINJA250SL | 48.867 | 10月12日 |
5位 | 川島 光孝 | CBR250RR | 49.015 | 11月30日 |
6位 | 白石 孝幸 | CBR400RR | 49.019 | 6月5日 |
7位 | 竹端 昌樹 | CBR250RR | 49.113 | 6月1日 |
8位 | 塙 和貴 | NINJA250SL | 49.14 | 12月17日 |
9位 | 細谷 祐治 | NSR250RSP | 49.270 | 6月5日 |
10位 | 井ノ川 栄次 | NINJA250SL | 49.281 | 11月3日 |
2022年度タイムアタックランキング ミニバイククラス
[ミニバイククラス(2st 50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 井久保 達也 | NSR50 | 52.143 | 11月30日 |
2位 | 目代 祐紀 | NSR50 | 53.264 | 10月2日 |
3位 | 金子 聖希 | NSR50 | 56.150 | 11月30日 |
4位 | 西井 修一 | NSR50 | 57.631 | 10月2日 |
5位 | 森谷 優奈 | NSR50 | 58.368 | 10月2日 |
6位 | 宮澤 典行 | NSR50R | 58.875 | 10月12日 |
[ミニバイククラス(2st 60cc 以上)]
[ミニバイククラス(2st 80cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 秋山 順 | S80 | 49.560 | 6月5日 |
2位 | 小倉 幸弘 | S80 | 52.125 | 10月2日 |
3位 | 花村 謙二 | NSR80 | 54.138 | 10月2日 |
4位 | 東 盛太 | NSR80 | 1.05.967 | 10月12日 |
[ミニバイククラス(4st 100cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 福田 祥多郎 | XR100 | 56.434 | 10月2日 |
2位 | 菊池 渉 | NSF100 | 57.737 | 10月2日 |
3位 | 杉田 匠 | NSF100 | 59.03 | 10月12日 |
4位 | 伊藤 翔 | XR100M | 1.04.083 | 10月12日 |
[ミニバイククラス(4st 150cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 加瀬 崇久 | NSF125 | 51.983 | 6月27日 |
2位 | 斉藤 義高 | HRCグロム4 | 1.02.038 | 6月5日 |
3位 | 齋藤 義高 | HRCグロム5 | 1.15.967 | 10月2日 |
2022年度タイムアタックランキング モタードクラス(参考)
[モタードクラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 塙 和貴 | YZ450F | 46.987 | 12月8日 |
2位 | 立川 将志 | 690SMC | 48.86 | 11月3日 |
3位 | 住吉 敏治 | CRF250R | 49.548 | 8月13日 |
5位 | 中村 元哉 | 701SM | 50.063 | 11月3日 |
4位 | 松本 武蔵 | 690SMCR | 50.134 | 10月2日 |
6位 | 内山 瑛須 | CRF450R | 50.359 | 6月5日 |
7位 | 平栗 敏治 | FS450 | 50.76 | 8月13日 |
8位 | 山本 龍虎 | WR250X | 52.113 | 10月12日 |
10位 | 小谷 勇介 | CRF150R | 53.734 | 10月12日 |
9位 | 斉藤 大玖磨 | YZ80 | 54.493 | 8月3日 |
2021年度タイムアタックリザルト(上位10名)
2021年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 北川 剛 | ZX-6R | 48.195 | 10.25 |
2位 | 石橋 学 | ZX-6R | 48.603 | 11.11 |
3位 | 島田 裕一郎 | CBR600RRRB | 48.663 | 10.25 |
4位 | 若狭 理 | CBR600RR | 48.807 | 6.30. |
5位 | 三浦 正也 | ZX-10R | 49.103 | 10.21 |
6位 | 若松 拓 | CBR1000RR | 49.150 | 4.28 |
7位 | 三好 真司 | ZX-10R | 49.247 | 8.18 |
8位 | 堺 裕介 | 1198S | 49.258 | 11.29 |
9位 | 春日 明 | CBR600RR | 49.316 | 12.12 |
10位 | 遠藤 真大 | CBR600RR | 49.498 | 10.25 |
2021年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 二階堂 慎二 | VFR400R | 47.704 | 12.6 |
2位 | 竹端 昌樹 | CBR250RR | 48.377 | 12.12 |
3位 | 白石 孝幸 | RCF400RR | 48.655 | 12.12 |
4位 | 塙 和貴 | Ninja250sl | 48.670 | 12.12 |
5位 | 小野崎 耕平 | CBR250R | 49.694 | 12.12 |
6位 | 岸野 隼弥敦 | GSX-R150 | 49.801 | 12.12 |
7位 | 細谷 祐治 | NSR250RSP | 49.899 | 12.12 |
8位 | 磯 雅幸 | CBR250R | 49.915 | 11.13 |
9位 | 三好 真司 | CBR250RR | 50.553 | 12.12 |
10位 | 本宮 広康 | RC390 | 50.564 | 3.31 |
2021年度タイムアタックランキング ミニバイククラス
[ミニバイククラス(2st 50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 林 秀一 | NSR50 | 52.987 | 11月12日 |
2位 | 井久保 達也 | NSR50 | 53.122 | 4月14日 |
3位 | ちー。 | NSR50 | 55.176 | 6月8日 |
4位 | 金子 聖希 | NS-1 | 57.549 | 3月27日 |
5位 | 石田 修司 | NSR50 | 57.738 | 4月14日 |
6位 | 浅井 啓祐 | NSR50 | 58.086 | 3月27日 |
7位 | 鈴木 貴美香 | NSR50 | 58.759 | 4月14日 |
[ミニバイククラス(2st 60cc 以上)]
[ミニバイククラス(2st 80cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 秋山 順 | S-80 | 49.551 | 4.11 |
2位 | 花村 謙二 | NSR80 | 53.608 | 4.11 |
3位 | 山口 裕 | NSR80 | 55.625 | 10.31 |
4位 | 東田 導彦 | S-80 | 57.598 | 11.8 |
[ミニバイククラス(4st 100cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 杜 思超 | NSF100 | 53.852 | 12.12 |
2位 | 西田 達也 | XR100 | 56.371 | 8.18 |
3位 | 田村 謙三 | NSF100 | 58.445 | 12.12 |
4位 | 新屋 賢展 | NSF100 | 1.03.101 | 8.18 |
5位 | 山口 祥平 | NSF100 | 1.08.580 | 8.18 |
[ミニバイククラス(4st 150cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 加瀬 宗久 | NSF125 | 51.125 | 4.11 |
2位 | 小谷 勇介 | CRF150R | 54.083 | 6.30. |
3位 | 社 思超 | GSX-R125 | 57.803 | 4.11 |
4位 | 萩原 友和 | NSF145 | 57.845 | 8.18 |
5位 | 岸田 隆明 | GROM125 | 58.677 | 11.13 |
6位 | 天池 亮輔 | GSX-R125 | 59.196 | 6.30. |
7位 | 故 成 | GSX-R125 | 1.01.029 | 12.12 |
8位 | 村川凌雅 | GSX-R125 | 1.03.250 | 3.31 |
9位 | 小林和彦 | GSX-R125 | 1.05.974 | 3.31 |
10位 | 松田 健弘 | GROM125 | 1.10.728 | 6.30. |
2021年度タイムアタックランキング モタードクラス(参考)
[モタードクラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 塙 和貴 | YZ450F | 46.957 | 10.25 |
2位 | 西村 秦樹 | CRF450 | 47.186 | 3.15 |
3位 | 榎本 優 | SMX450 | 47.616 | 3.31 |
4位 | 広瀬 彰信 | SMX450 | 48.403 | 3.31 |
5位 | 森田 嵐 | SMX450 | 48.652 | 3.31 |
6位 | 松本 武蔵 | 690SMCR | 49.129 | 12.12 |
7位 | 石島 栄治 | 690SMCR | 49.18 | 12.12 |
2020年度タイムアタックリザルト(上位10名)
2020年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
大型クラス | ||||
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 若狭 理 | CBR600RR | 48.519 | 11.10. |
2位 | 北川 剛 | ZX6R | 48.677 | 10.22 |
3位 | 若松 拓 | CBR1000RR | 48.736 | 12.4 |
4位 | 堺 裕介 | ドカティ1198s | 48.871 | 12.15 |
5位 | 島田 裕一郎 | CBR600RB | 48.971 | 6.21 |
6位 | 三好 真司 | ZX-10R | 49.003 | 12.4 |
7位 | 中里 創 | GSX-R1000 | 49.436 | 8.10. |
8位 | 片山 剛士 | S1000RR | 49.61 | 11.15 |
9位 | 楢崎 剛 | CBR1000RR | 49.706 | 6.18 |
10位 | 石橋 学 | ZX-6R | 49.771 | 10.22 |
2020年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 福井 徹 | NSR250R | 47.796 | 10.22 |
2位 | 二階堂 慎二 | VFR400R | 48.016 | 12.4 |
3位 | 本宮 広康 | RC390 | 48.837 | 11.26 |
4位 | 白石 孝幸 | CBR400RR | 48.89 | 11.15 |
5位 | 藤岡 崇 | NINJA250SL | 48.967 | 12.12 |
6位 | 小倉 幸弘 | NSR250 | 49.820 | 4.5 |
7位 | 宮本 真広 | RVF400 | 49.852 | 8.10 |
8位 | 佐藤 立樹 | NINJA250SL | 50.051 | 8.10 |
9位 | 細谷 祐治 | NSR250R SP | 50.248 | 8.10 |
10位 | 塙 和貴 | NINJA250SL | 50.289 | 12.12 |
2020年度タイムアタックランキング ミニバイククラス
[ミニバイククラス(2st 50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 林 秀一 | NSR50 | 52.987 | 11月12日 |
2位 | 井久保 達也 | NSR50 | 53.122 | 4月14日 |
3位 | ちー。 | NSR50 | 55.176 | 6月8日 |
4位 | 金子 聖希 | NS-1 | 57.549 | 3月27日 |
5位 | 石田 修司 | NSR50 | 57.738 | 4月14日 |
6位 | 浅井 啓祐 | NSR50 | 58.086 | 3月27日 |
7位 | 鈴木 貴美香 | NSR50 | 58.759 | 4月14日 |
[ミニバイククラス(2st 60cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 墨田 政孝 | NSR63 | 51.754 | 3.21 |
2位 | 春日 明 | NSR63 | 52.274 | 6.21 |
[ミニバイククラス(2st 80cc 以上)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 小田喜 アモン | S80 | 48.32 | 6.21 |
2位 | 秋山 順 | CR80 | 49.099 | 8.10. |
3位 | 若狭 理 | RS125 | 50.121 | 6.18 |
4位 | 春日 明 | NSR80 | 51.334 | 4.5 |
5位 | 小崎 智之 | CR80 | 53.628 | 3.21 |
[ミニバイククラス(4st 100cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 杜 思超 | NSF100 | 55.366 | 11.15 |
2位 | 藤原 正輝 | NSF100 | 57.808 | 11.15 |
[ミニバイククラス(4st 150cc 以下)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 藤岡 崇 | GSX-R125 | 50.16 | 4.30. |
2位 | 加瀬 宗久 | NSF125 | 52.214 | 11.15 |
3位 | 魵澤 武 | KAYO MR150 | 54.405 | 8.10. |
4位 | 後藤 裕夫 | GROM125 | 1.01.421 | 8.10. |
5位 | 安藤 幹郎 | GROM125 | 1.02.300 | 8.10. |
2020年度タイムアタックランキング モタードクラス
[モタードクラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 塙 和貴 | YZ450F | 46.971 | 10.30 |
2位 | 小口 亘 | YZ450F | 48.315 | 6.18 |
3位 | 石田 貴大 | KTM450SMR | 49.973 | 12.12 |
4位 | 住吉 敏治 | CRF250R | 50.195 | 6.21 |
5位 | 染谷 廣則 | CRF450R | 50.984 | 6.21 |
6位 | MAC | CRF450R | 51.625 | 6.21 |
2019年度タイムアタックリザルト
2019年度タイムアタックランキング 上級クラス
[大型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 片山剛士 | S1000RR | 48.238 | 10.6 |
2位 | 三好 真司 | ZX-10R | 48.292 | 10.6 |
3位 | 齋藤哲男 | 690DUE-R | 48.549 | 10.6 |
4位 | 島田 裕一郎 | CBR600RR | 48.595 | 11.10 |
5位 | 中里 創 | CBR600RR PC37 | 48.923 | 12.14 |
6位 | 大崎 賢一 | GSX-R600 | 49.027 | 11.10 |
7位 | 若松 拓 | 690DUE-R | 49.048 | 8.4 |
8位 | 渡辺 一輝 | YZF-R6 | 49.209 | 11.10 |
9位 | 佐藤 道夫 | YZF-R6 | 49.52 | 8.4 |
10位 | 岩下 宗一 | YZF-R6 | 49.557 | 11.10 |
2019年度タイムアタックランキング 上級クラス
[中型クラス]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 福井 徹 | NSR250 | 47.788 | 11.10 |
2位 | 井橋紀彦 | VFR400R | 48.468 | 6.1 |
3位 | 下村 一弘 | NSR250 | 49.082 | 11.10 |
4位 | 田中 風如 | CBR250RR | 49.227 | 8.15 |
5位 | 宮中 洋樹 | RC390 | 49.351 | 8.4 |
6位 | 佐藤 立樹 | Ninja250SL | 49.659 | 8.4 |
7位 | 白石 孝幸 | CBR400RR | 49.929 | 8.4 |
8位 | 小倉幸弘 | NSR250 | 50.316 | 10.6 |
9位 | 矢野義成 | ヤマハ RZ250M | 50.604 | 4.27 |
10位 | デスクロス 正 | ZRXⅡ | 50.643 | 10.6 |
2019年度タイムアタック ミニバイク クラス
[ミニバイククラス(2スト50cc)]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 山口 裕 | NSR50 | 54.67 | 6.1 |
2位 | 小林 圭一 | NSR50 | 55.364 | 6.1 |
3位 | 加藤 正克 | NSR50 | 55.421 | 8.4 |
4位 | 小林 圭一 | NSR50 | 56.624 | 8.4 |
5位 | 八木 功 | NSR50 | 57.052 | 8.15 |
6位 | 新屋 賢展 | NSR50 | 57.188 | 10.6 |
7位 | 小川 昭 | NSR50 | 57.674 | 12.14 |
8位 | 竹内 俊彦 | NSR50 | 59.072 | 8.4 |
9位 | 豊田 健治 | NSR50 | 1.01.663 | 8.4 |
10位 | 村上 哲也 | NSR50 | 1.02.403 | 8.15 |
[ミニバイククラス(2スト60 cc~ )]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 墨田 政孝 | NSR63 | 51.939 | 12.14 |
2位 | 秋山 順 | TZM67R | 53.208 | 10.6 |
3位 | 白井 啓一 | TZM67R | 53.699 | 10.6 |
[ミニバイククラス(2スト80cc~100cc以下 )]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 春日 明 | NSR80 | 51.493 | 12.14 |
2位 | 堀崎 泰伸 | NSR80 | 51.509 | 8.4 |
3位 | 山口 裕 | NSR80 | 52.955 | 12.14 |
4位 | 小崎 智之 | CR80 | 54.157 | 6.1 |
[ミニバイククラス(4 ストクラス )]
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 山本 航 | CBR150 | 48.886 | 12.14 |
2位 | 八尋 春葵 | S8(4st150) | 51.256 | 12.14 |
3位 | 岸野 隼弥敦 | NSF100 | 52.88 | 12.14 |
4位 | 小田喜 阿門 | NSF100 | 53.098 | 8.15 |
5位 | 岩瀬 直己 | YZF-R15 | 53.918 | 8.4 |
6位 | 石田 成英 | CBR150 | 54.246 | 6.1 |
7位 | 西田 達也 | XR100 | 55.573 | 8.15 |
8位 | 赤松 浩司 | NSF100 | 56.665 | 8.4 |
9位 | 杜 思超 | NSF100 | 57.142 | 12.14 |
10位 | 中村 優木 | NSF100 | 59.212 | 10.6 |
2019年度タイムアタックランキング モタードクラス
[モタードクラス]参考タイム※表彰対象ではありません。
名前 | 車種 | TIME | 更新日 | |
1位 | 埜口遥希 | CRF450R | 47.604 | 8.15 |
2位 | 松山拓磨 | CRF450R | 47.766 | 8.15 |
3位 | 阿川 卓也 | YZ450F | 48.332 | 11.10 |
4位 | 小口 亘 | YZ450F | 48.431 | 8.4 |
5位 | 増田 浩志 | FS450 | 48.437 | 11.10 |
6位 | 塙 和貴 | YZ450F | 48.521 | 12.14 |
7位 | 馬場 大介 | YZ450F | 48.647 | 11.10 |
