MOTOWEST-GPレース第6戦 結果情報
第5戦 2011.12.11(日) 開催分 天気:晴れ
PDFファイルデータはこちらからダウンロードして下さい。
| PB・74 ビギナー クラス | 緑/白 | 参加台数 | 3台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チ ー ム 名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 小島 武 | Team バイチャレR | PB | ノーマル | BS | レプソル | HJC | 48"445 | 47”259 | 47”107 | 46”452 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 福岡 峻一 | Team バイチャレR | PB | モチュール | SHOEI | 1’17”925 | 48”615 | 48”024 | 47”252 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 福岡 伸久 | Team バイチャレR | 74Daijiro | モチュール | SHOEI | 48”386 | 49”370 | 48”234 | 47”703 | |||||||||
| 74 Daijiro クラス | 緑/白 | 参加台数 | 3台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チ ー ム 名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 川崎 祥吾 | Team バイチャレR | 74Daijiro | ノーマル | BS | ワコーズ | アライ | 40”246 | 39”959 | 39”863 | 39”847 | |||||||
| 2 | 7 | 8 | 木内 万絢 | Team バイチャレR | シェルM | アライ | 41”166 | 41”487 | 40"873 | 40"660 | ||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 川崎 ナナミ | Team バイチャレR | ワコーズ | アライ | 41”261 | 41"051 | 40"762 | 40"731 | ||||||||||
| ポケバイオープン クラス | 赤/白 | 参加台数 | 4台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チ ー ム 名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 山中 琉聖 | RS.YOKOTA | 460EX | RS.YOKOTA | BS | レプソル | アライ | 38"851 | 38"402 | 38"170 | 38"108 | |||||||
| 2 | 4 | 12 | 庄司 祐樹 | 460EX | SP | モチュール | HJC | 52"061 | 39"184 | 38"477 | 38"355 | |||||||||
| 3 | 3 | 11 | 大塚 天地 | 460EX | RS.YOKOTA | ー | アライ | 39"716 | 39"587 | 38"953 | 38"293 | |||||||||
| 4 | 2 | 10 | 保坂 綾乃 | 千葉北ギャルズ | 460EX | レプソル | アライ | 43"038 | 42"797 | 42"143 | 42"705 | |||||||||
| M-2 総合クラス | 黒/白 | 参加台数 | 8台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チ ー ム 名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 1 | 14 | 羽鳥 隆 <SP> | マジカラットR& Gターゲット羽鳥団 |
NS50R | Gターゲット | BS | ワコーズ | アライ | 38"042 | 37"897 | 37"555 | 37"724 | |||||||
| 2 | 3 | 21 | 佐川 嘉義 <SP> | Gターゲット!岩名ホンダ | NS50R | Gターゲット | エルフ | アライ | 38"237 | 37"796 | 37"610 | 37"725 | ||||||||
| 3 | 4 | 25 | 大野 啓祐 <SP> | 極東ローラーズ+チームX | NSR50 | リブラプロ | レプソル | アライ | 38"078 | 37"599 | 36"871 | 36"979 | ||||||||
| 4 | 6 | 27 | 江口 巧 <SP> | NSR50 | BRD | ー | アライ | 38"544 | 38"500 | 37"847 | 37"778 | |||||||||
| 5 | 7 | 65 | 庄司 一輝 <SP> | わるもの@テル&ショジ | NSRmini | リブラプロ | モチュール | HJC | 37"710 | 37"509 | 37"175 | 38"507 | ||||||||
| 6 | 2 | 19 | 岩瀬 直己 <SP> | あっぱれ隊 + いまりや | NS50R | チャウチャウ | レプソル | SHOEI | 39"385 | 38"527 | 38"215 | 37"944 | ||||||||
| M-1 総合クラス | 赤/白 | 参加台数 | 11台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チーム名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 22 | 84 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | NSR50 | RSYOKOTA | BS | レプソル | アライ | 36"047 | 35"906 | 35"493 | 35"289 | |||||||
| 2 | 1 | 69 | 斉藤 瞬 <SP> | 美由紀組&いまりや | NSRmini | Gターゲット | BS | レプソル | アライ | 35"907 | 35"759 | 35"483 | 35"443 | |||||||
| 3 | 7 | 77 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA&Gsense | NSR50 | RS.YOKOTA | BS | レプソル | アライ | 36"150 | 36"449 | 35"853 | 35"694 | |||||||
| 4 | 5 | 74 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | NS50R | リブラプロ | BS/DL | ー | SHOEI | 36"651 | 36"310 | 36"075 | 36"074 | |||||||
| 5 | 3 | 72 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+AKBパワー | NS50R | N-PLAN | BS | レプソル | アライ | 36"600 | 36"362 | 36"164 | 36"048 | |||||||
| 6 | 72 | 86 | 布施 元紀<SP100> | NSF100 | キタコ | BS | オメガ | アライ | 36"813 | 36"508 | 36"220 | 36"207 | ||||||||
| 7 | 9 | 81 | 前田 義信 <SP> | クライマックス+エムズ | NSR50 | ウィンドジャマーズ | BS/DL | レプソル | アライ | 36"680 | 36"491 | 36"256 | 36"161 | |||||||
| 8 | 43 | 85 | 西周 享太 <SP> | あっぱれ隊 + いまりや | NSRmini | リブラプロ | BS | レプソル | SHOEI | 37"448 | 38"052 | 36"751 | 36"379 | |||||||
| 9 | 8 | 78 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | NSRmini | RS.YOKOTA | BS | エルフ | SHOEI | 36"673 | 36"651 | 36"103 | 36"295 | |||||||
| 10 | 21 | 87 | 羽鳥 隆 <SP> | ワイルドカード M2 1位の選手 | NS50R | Gターゲット | BS | ワコーズ | アライ | 37"106 | ||||||||||
| 11 | 23 | 89 | 佐川 嘉義 <SP> | ワイルドカード M2 2位の選手 | NS50R | Gターゲット | BS | エルフ | アライ | 37"621 | ||||||||||
| M-1 SP クラス | 赤/白 | 参加台数 | 8台 | マシン | マフラー | タイヤ | オイル | ヘルメット | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||||||
| 順位 | No. | 発信機 | ライダー名 | チーム名 | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | 路面/ドライ | ||||||||||||
| 1 | 22 | 84 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | NSR50 | RSYOKOTA | BS | レプソル | アライ | 36"047 | 35"906 | 35"493 | 35"289 | |||||||
| 2 | 1 | 69 | 斉藤 瞬 <SP> | 美由紀組&いまりや | NSRmini | Gターゲット | BS | レプソル | アライ | 35"907 | 35"759 | 35"483 | 35"443 | |||||||
| 3 | 7 | 77 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA&Gsense | NSR50 | RS.YOKOTA | BS | レプソル | アライ | 36"150 | 36"449 | 35"853 | 35"694 | |||||||
| 4 | 5 | 74 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | NS50R | リブラプロ | BS/DL | ー | SHOEI | 36"651 | 36"310 | 36"075 | 36"074 | |||||||
| 5 | 3 | 72 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+AKBパワー | NS50R | N-PLAN | BS | レプソル | アライ | 36"600 | 36"362 | 36"164 | 36"048 | |||||||
| 6 | 9 | 81 | 前田 義信 <SP> | クライマックス+エムズ | NSR50 | ウィンドジャマーズ | BS/DL | レプソル | アライ | 36"680 | 36"491 | 36"256 | 36"161 | |||||||
| 7 | 43 | 85 | 西周 享太 <SP> | あっぱれ隊 + いまりや | NSRmini | リブラプロ | BS | レプソル | SHOEI | 37"448 | 38"052 | 36"751 | 36"379 | |||||||
| 8 | 8 | 78 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | NSRmini | RS.YOKOTA | BS | エルフ | SHOEI | 36"673 | 36"651 | 36"103 | 36"295 | |||||||
MOTOWEST-GPレース結果情報
第5戦 2011.10.23(日) 開催分 天気:曇り
PDFファイルデータはこちらからダウンロードして下さい。
| 2011 MOBARA MOTO WEST GP 第5戦 天候くもり時々雨 路面ハーフウエット |
|||||||||||
| 74 Daijiro クラス | 緑/白 | 参加台数 | 4台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | シリーズ Pt |
|||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||
| 1 | 6 | 木内 万絢 | Team バイチャレR | 58"636 | 47"773 | 46"252 | 43"889 | 20 | |||
| 2 | 5 | 川崎 祥吾 | Team バイチャレR | 49"615 | 46"608 | 45"861 | 44"100 | 15 | |||
| 3 | 8 | 川崎 ナナミ | Team バイチャレR | 50"205 | 48"529 | 47"368 | 46"218 | 12 | |||
| 4 | 7 | 松本 僚 | 52"452 | 50"676 | 47"898 | 46"343 | 10 | ||||
| ポケバイオープン クラス | 赤/白 | 参加台数 | 3台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | シリーズ Pt |
|||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||
| 1 | 3 | 木村 航平 | 51"022 | 46"913 | 46"667 | 45"674 | 20 | ||||
| 2 | 2 | 平元 竜太 | 55"222 | 52"094 | 50"355 | 48"595 | 15 | ||||
| 3 | 1 | 山中 琉聖 | RS.YOKOTA | 51"125 | 47"422 | 45"041 | 48"547 | 12 | |||
|
|||||||||||
| M-3 クラス | 緑/白 | 参加台数 | 1台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||
| 1 | 32 | 堀川 和良 | 43"209 | 42"772 | 39"926 | 39"057 | M2昇格 | ||||
| M-2 総合クラス | 黒/白 | 参加台数 | 5台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | チャレンジ pt |
|||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||
| 1 | 2 | 江口 巧 <SP> | 40"813 | 40"021 | 39"389 | 39"674 | 20 | ||||
| 2 | 5 | 大野 啓介 <SP> | 極東ローラーズ+チームX | 40"948 | 39"891 | 39"495 | 39"671 | 15 | |||
| 3 | 4 | 佐川 嘉義 <SP> | Gターゲット!岩名ホンダ | 41"491 | 40"247 | 40"792 | 40"035 | 12 | |||
| 4 | 1 | 福嶋 佑斗 <SP> | PLUS one Jr | 45"304 | 43"174 | 40"767 | 40"376 | 10 | |||
| 5 | 3 | 庄司 一輝 <SP> | わるもの@テル&ショージ | 39"744 | 45"053 | 39"734 | 39"517 | 8 | |||
| M-1総合クラス | 赤/白 | 参加台数 | 10台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 7 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA+Gsense | 37"674 | 37"534 | 37"830 | 37"640 | ||||
| 2 | 22 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | 38"029 | 37"599 | 37"832 | 37"406 | ||||
| 3 | 6 | 黒川 京介 <SP> | DFノリーズ&黒颯 | 38"173 | 38"013 | 38"029 | 38"275 | ||||
| 4 | 9 | 前田 義信 <SP> | 青春一号おじさん時代 | 40"437 | 39"855 | 39"098 | 38"729 | ||||
| 5 | 72 | 布施 元紀<SP100> | 40"814 | 40"006 | 39"247 | 39"118 | |||||
| 6 | 5 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | 39"073 | 39"215 | 39"661 | 38"537 | ||||
| 7 | 8 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | 40"368 | 39"493 | 39"496 | 39"147 | ||||
| 8 | 3 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+AKBパワー | 40"921 | 40"166 | 40"402 | 39"356 | ||||
| 9 | 10 | 西周 享太 <SP> | あっぱれ隊+いまレプ | 40"232 | 39"707 | 39"582 | 39"273 | ||||
| 10 | 1 | 斉藤 瞬 <SP> | いまりや&美由紀組 | 37"730 | 37"633 | 37"708 | 37"760 | ||||
| M-1 クラス別表彰 SPクラス | 赤/白 | 参加台数 | 9台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | シリーズ Pt |
|||
| 順位 | No. | ライダー名 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 7 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA+Gsense | 37"674 | 37"534 | 37"830 | 37"640 | 20 | |||
| 2 | 22 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | 38"029 | 37"599 | 37"832 | 37"406 | 15 | |||
| 3 | 6 | 黒川 京介 <SP> | DFノリーズ&黒颯 | 38"173 | 38"013 | 38"029 | 38"275 | 12 | |||
| 4 | 9 | 前田 義信 <SP> | 青春一号おじさん時代 | 40"437 | 39"855 | 39"098 | 38"729 | 10 | |||
| 5 | 5 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | 39"073 | 39"215 | 39"661 | 38"537 | 8 | |||
| 6 | 8 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | 40"368 | 39"493 | 39"496 | 39"147 | 6 | |||
| 7 | 3 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+AKBパワー | 40"921 | 40"166 | 40"402 | 39"356 | 5 | |||
| 8 | 10 | 西周 享太 <SP> | あっぱれ隊+いまレプ | 40"232 | 39"707 | 39"582 | 39"273 | 4 | |||
| 9 | 1 | 斉藤 瞬 <SP> | いまりや&美由紀組 | 37"730 | 37"633 | 37"708 | 37"760 | 3 | |||
| M-1 クラス別表彰 SP100クラス | 赤/白 | 参加台数 | 1台 | 公式練習① | 公式練習② | タイムトライアル | 決勝 | 備考 | |||
| No. | 発信機 | ライダー名 | チーム名 | ||||||||
| 1 | 72 | 布施 元紀<SP100> | 40"814 | 40"006 | 39"247 | 39"118 | |||||
MOTOWEST-GPレース結果情報
第4戦 2011.7.31(日) 開催分 天気:雨のち曇り
PDFファイルデータはこちらからダウンロードして下さい。
| 2011.7.31(SUN) 2011 MOBARA MOTO WEST GP 第4戦 リザルト 天候/雨のち曇り | ||||||||||
| 74 Daijiro クラス | 緑/白 | 参加台数 | 3台 | 公式練習① | 公式練習② | TT | 決勝 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | |||||||
| 1 | 1 | 川崎 祥吾 | Team バイチャレR | 54"448 | - | 50"769 | 47"038 | |||
| 2 | 3 | 木内 万絢 | Team バイチャレR | 1'02"506 | 55"923 | 49"906 | 47"351 | |||
| 3 | 2 | 川崎 ナナミ | Team バイチャレR | 1'06"119 | 53"652 | 49"122 | 47"091 | |||
| M-3 クラス | 緑/白 | 参加台数 | 4台 | 公式練習① | 公式練習② | TT | 決勝 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | |||||||
| 1 | 34 | 山中 琉聖<SP> | RS.YOKOTA | - | 43"580 | 40"779 | 41"331 | |||
| 2 | 31 | 遠藤ジョーイ<SP> | ジオイ軍+SRT+アドバンテージ | - | 44"320 | 41"288 | 41"360 | |||
| 3 | 32 | 江口 巧 <SP> | Team バイチャレR | - | - | 不参加 | 47"897 | |||
| 4 | 33 | 庄司 祐樹<SP> | - | - | 46"889 | 44"093 | ||||
| M-2 クラス | 黒/白 | 参加台数 | 6台 | 公式練習① | 公式練習② | TT | 決勝 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | |||||||
| 1 | 2 | 増田 靖久 <OPEN> | Team サクセス | 39"140 | 47"066 | 42"087 | 41"102 | |||
| 2 | 1 | 羽鳥 隆 <SP> | 羽鳥団&Gターゲット | - | 46"112 | 42"573 | 41"062 | |||
| 3 | 3 | 佐川 嘉義 <SP> | ターゲットと岩名ホンダ | - | 46"104 | 43"229 | 42"100 | |||
| 4 | 4 | 庄司 一輝 <SP> | 37"843 | - | 47"372 | 44"470 | ||||
| 5 | 41 | 小野崎 耕平<SP> | 38"422 | 49"032 | 49"567 | 44"720 | ||||
| R | 5 | 大野 啓介 <SP> | チームX+極東ローラーズ | - | - | 43"883 | R | |||
| M-2総合表彰4位, クラス別表彰なし <参加タイム 36秒500~39秒台> | ||||||||||
| M-1 総合 クラス | 赤/白 | 参加台数 | 11台 | 公式練習① | 公式練習② | TT | 決勝 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チーム名 | |||||||
| 1 | 22 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | - | 38"952 | 38"309 | 37"763 | |||
| 2 | 7 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA+Gsense | 42"014 | 39"044 | 38"115 | 37"948 | |||
| 3 | 72 |
|
Team バイチャレR | - | 41"996 | 39"509 | 39"275 | |||
| M-1 SP クラス | 赤/白 | 参加台数 | 11台 | 公式練習① | 公式練習② | TT | 決勝 | |||
| 順位 | No. | ライダー名 | チーム名 | |||||||
| 1 | 22 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | - | 38"952 | 38"309 | 37"763 | |||
| 2 | 7 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA+Gsense | 42"014 | 39"044 | 38"115 | 37"948 | |||
| 3 | 9 | 前田 義信 <SP> | おじさん時代 | 49"482 | 41"757 | 40"621 | 38"994 | |||
| 4 | 2 | 加藤 淳 <SP> | ハイパーリアル★B &RSYOKOTA&いまりや |
42"106 | 40"461 | 39"697 | 39"291 | |||
| 5 | 1 | 斉藤 瞬 <SP> | いまりや&美由紀組 | 43"638 | 38"593 | 37"996 | 38"638 | |||
| 6 | 4 | 穐葉 達哉 <SP> | 長柄山ロケッツ!!&ANR! | 41"481 | 39"033 | 39"274 | 40"077 | |||
| 7 | 3 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+AKBパワー | 42"178 | 41"090 | 40"189 | 40"171 | |||
| 8 | 6 | 井内 一寿 <SP> | タケゾー+巳年R | 39"517 | 38"186 | 38"297 | 38"742 | |||
| 9 | 5 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | 43"068 | 39"365 | 39"495 | 39"415 | |||
| 10 | 8 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | 53"558 | 44"852 | 41"141 | 41"185 | |||
MOTOWEST-GPレース結果情報
第3戦 2011.5.8(日) 開催分 天気:晴れ コース:ドライ
PDFファイルデータはこちらからダウンロードして下さい。
| ポケバイ ノーマル クラス | 黒/白 | 参加台数 | 5台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 2 | 遠藤 ジョーイ | ジオイ軍+アドバンテージ | 460EX | BS | アライ | 39"770 | 39"555 | 39"974 | レコード更新 | |||
| 2 | 6 | 松山 拓磨 | Team バイチャレR | MT30 | BS | アライ | 41"027 | 40"562 | 40"621 | ||||
| 3 | 5 | 川崎 ナナミ | Team バイチャレR | 420EX | BS | HJC | 41"828 | 41"685 | 41"821 | ||||
| 4 | 4 | 若林 陸 | S.R.P | MT30 | BS | アライ | 42"044 | 41"767 | 41"963 | ||||
| 5 | 7 | 福田 光虎 | Team バイチャレR | MT30 | BS | アライ | 42"224 | 41"722 | 41"813 | ||||
| ポケバイ ビギナー クラス | 黒/白 | 参加台数 | 1台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 8 | 岡安 将太 | Team バイチャレR | MT30 | アライ | 42"570 | 42"597 | 42"347 | ノーマルへ | ||||
| 74 ビギナー クラス | 緑/白 | 参加台数 | 1台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 74 | 木内 万絢 | Team バイチャレR | 74Daijiro | ノーマル | BS | アライ | 41"829 | 42"002 | 41"594 | |||
| ポケバイ オープン クラス | 赤/白 | 参加台数 | 5台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 1 | 山中 琉聖 | RS.YOKOTA | 460EX | RSYOKOTA | BS | アライ | 38"221 | 37"996 | 38"228 | |||
| 2 | 4 | 大塚 天地 | 460EX | RSYOKOTA | BS | アライ | 38"998 | 39"533 | 38"530 | ||||
| 3 | 6 | 豊島 智博 | R&Tブラザーズ | 460EX | BS | SHOEI | 39"873 | 39"816 | 39"446 | ||||
| 4 | 5 | 豊島 怜 | R&Tブラザーズ | 460EX | ライフ | BS | SHOEI | 39"988 | 40"313 | 39"663 | |||
| 5 | 2 | 庄司 祐樹 | 420EX | SP | BS | HJC | 39"097 | 38"971 | 39"114 | ||||
| 74 Daijiro クラス | 緑/白 | 参加台数 | 3台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 74 | 佐々木 歩夢 | Team バイチャレR | 74Daijiro | BS | アライ | 38"821 | 38"467 | 38"464 | ||||
| 2 | 45 | 川崎 祥吾 | Team バイチャレR | BS | HJC | 40"044 | 39"781 | 39"420 | |||||
| 3 | 56 | 高山 愛斗 | Team バイチャレR | BS | アライ | 41"050 | 40"444 | 40"608 | |||||
| M-3 クラス | 緑/白 | 参加台数 | 2台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 34 | 筒井 聡 <SP12> | あっぱれ隊!+いまりや | NSR50 | リブラプロ | BS | アライ | 40"207 | 39"164 | 38"501 | M2へ | ||
| R | 35 | 庄司 一輝<SP12> | NSR50 | リブラプロ | BS | HJC | 37"817 | 36"806 | 41"593 | M2へ | |||
| M-2 クラス | 黒/白 | 参加台数 | 9台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 2 | 岡本 裕生 <SP> | DFノリーズ | NSR-mini | ノーマル | BS | アライ | 36"534 | 36"139 | 36"351 | M1へ | ||
| 2 | 4 | 西周 亨太 <SP> | あっぱれ隊+光世組+いまレプ! | NSRmini | リブラプロ | BS | SHOEI | 37"025 | 36"509 | 36"442 | M1へ | ||
| 3 | 6 | 前田 義信 <SP> | クライマックスエムズ | NSR50 | DFノリーズ | BS | アライ | 37"091 | 36"303 | 36"403 | M1へ | ||
| 4 | 1 | 羽鳥 隆 <SP> | マジカラットRGターゲット羽鳥団 | NS50-R | Gターゲット | BS | アライ | 37"314 | 37"163 | 36"503 | |||
| 5 | 41 | 小野崎 耕平<SP> | NS50-R | Gターゲット | BS | アライ | 38"043 | 38"601 | 37"298 | ||||
| 6 | 55 | 島田 裕一郎<SP> | TORNADORC!!&あっぱれ隊 | NSR50 | リブラプロ | BS | アライ | 37"400 | 37"103 | 36"723 | |||
| 7 | 3 | 岩瀬 直己 <SP> | あっぱれ隊+いまりや | NS50-R | チャウチャウ | BS | SHOEI | 39"944 | 37"869 | 37"667 | |||
| 8 | 5 | 宮嶋 葵 <SP> | T-二コル&井上電業社+角田板金塗装 | TZM-50 | KRS | BS | アライ | 37"502 | 37"200 | 37"256 | |||
| 9 | 88 | 中里 創 <SP> | TORNADORC!!&あっぱれ隊 | NSR50 | リブラプロ | BS | OGK | 38"509 | 38"191 | 38"006 | |||
| エキシビジョン M-2.3 リベンジ クラス | 黒/白 | 参加台数 | 6台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 決勝 8LAP |
備考 | ||||
| 順位 | No. | ライダー名 | チ ー ム 名 | ||||||||||
| 1 | 35 | 庄司 一輝<SP12> | NSR50 | リブラプロ | BS | HJC | 36"351 | ||||||
| 2 | 3 | 岩瀬 直己 <SP> | あっぱれ隊+いまりや | NS50-R | チャウチャウ | BS | SHOEI | 37"642 | |||||
| 3 | 5 | 宮嶋 葵 <SP> | T-二コル&井上電業社+角田板金塗装 | TZM-50 | KRS | BS | アライ | 37"385 | |||||
| 4 | 88 | 中里 創 <SP> | TORNADORC!!&あっぱれ隊 | NSR50 | リブラプロ | BS | OGK | 38"176 | |||||
| 5 | 55 | 島田 裕一郎<SP> | TORNADORC!!&あっぱれ隊 | NSR50 | リブラプロ | BS | アライ | 37"186 | |||||
| 6 | 34 | 筒井 聡 <SP12> | あっぱれ隊!+いまりや | NSR50 | リブラプロ | BS | アライ | 44"035 | |||||
| M-1 クラス | 赤/白 | 参加台数 | 10台 | マシン | マフラー | タイヤ | ヘルメット | 公式練習② | TT | 決勝 | 備考 | ||
| 順位 | No. | ライダー名 | チーム名 | ||||||||||
| 1 | 7 | 髙木 颯 <SP> | 黒颯&RS.YOKOTA&Gsense | NSR50 | RS.YOKOTA | BS | アライ | 36"201 | 35"163 | 35"175 | レコード更新 | ||
| 2 | 22 | 山中 翔太 <SP> | RS.YOKOTA | NSR50 | RSYOKOTA | BS | アライ | 35"613 | 35"313 | 35"282 | |||
| 3 | 1 | 斉藤 瞬 <SP> | REPSOLはいまりやで! | NSRmini | Gターゲット | BS | アライ | 35"457 | 35"518 | 35"534 | |||
| 4 | 4 | 穐葉 達哉 <SP> | 長柄山ロケッツ!!&ANR! | NS50-R | ターゲット | BS | SHOEI | 35"858 | 35"547 | 35"438 | |||
| 5 | 2 | 加藤 淳 <SP> | ハイパーリアル★B &RSYOKOTA&いまりや |
NSRmini | RS.YOKOTA | BS | SHOEI | 35"670 | 35"793 | 35"536 | |||
| 6 | 3 | 塩川 正二郎 <SP> | 長柄山ロケッツ+インテグラル | NS50-R | N-PLAN | BS | アライ | 36"440 | 35"748 | 35"812 | |||
| 7 | 5 | 川口 善司 <SP> | CHKレーシング | NS50-R | リブラプロ | BS | SHOEI | 36"101 | 35"932 | 35"883 | |||
| 8 | 72 | 布施 元紀<SP100> | Team バイチャレR | NSF100 | ヨシムラ | BS | アライ | 36"028 | 35"908 | 36"024 | |||
| 9 | 12 | 岡谷 雄太 <OPEN> | Gsense&いまりや&WING FIELD | NSR50 | RSYOKOTA | BS | アライ | 36"422 | 35"973 | 36"081 | |||
| 10 | 8 | 清水 雅弘 <SP> | ガレージリンクス万歳 | NSRmini | RS.YOKOTA | BS | アライ | 36"313 | 36"256 | 36"177 | |||





