2012 WEST-CUPカートシリーズ レース結果&写真館
photographer スマイリー長谷川
全日本カート選手権のオフィシャルホームページが公開されました。各種レース結果、スケジュールなど内容盛り沢山です!!
全日本カート選手権オフィシャルホームページ!!
2012.2.12 第1戦
2012年度 茂原WEST CUP第1戦 [天気:晴れ 気温:9度]
| コマー EX クラス | 参加台数5台 | シャシー | タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | ||||
| No. | ドライバー名 | チ ー ム 名 | Time | 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | 順位 | |
| 8 | 松山 幸生 | RS.GEN | CRG | 37”265 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 |
| 6 | 石川 晴太 | ZURU SPEED | CRG | 37”250 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 |
| 7 | 小田 優 | レーヴRT | FA | 37”559 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 |
| 4 | 塚田 翔 | YRHKS | TONY | 37”691 | 4 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| 5 | 川村 慧 | YRHKS | TONY | 38”210 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 |
| MiniRok クラス | 参加台数10台 | シャシー | タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | ||||
| No. | ドライバー名 | チ ー ム 名 | Time | 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | 順位 | |
| 4 | 山中 秀馬 | Be-MAX Racing | TONY | 32”990 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 |
| 6 | 坂入 悠斗 | YRHKS | ZANARDI | 33”253 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 |
| 7 | 神山 僚希 | スーパーチップス | Ragazzo | 33”488 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 |
| 9 | 塩島 和樹 | スーパーチップス | KOSMIC | 33”915 | 7 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| 5 | 戸村 恒希 | T・TKC | Birel | 33”494 | 4 | 10 | 8 | 15 | 5 |
| 3 | 比留間 雄彦 | スーパーチップス | Maranello | 33”780 | 5 | 10 | 4 | 15 | 6 |
| 10 | 佐藤 樹 | スーパーチップス | TONY | 33”879 | 6 | 10 | 6 | 15 | 7 |
| 11 | 遠山 健斗 | スーパーチップス | KOSMIC | 34”378 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 |
| 8 | 金本 瑠夏 | スーパーチップス | TONY | 34”450 | 10 | 10 | 9 | 15 | 9 |
| 12 | 柿沼 尚希 | スーパーチップス | Maranello | 33”998 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| YAMAHA SS クラス | 参加台数7台 | シャシー | タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | ||||
| No. | ドライバー名 | チ ー ム 名 | Time | 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | 順位 | |
| 5 | 中田 匡哉 | M-Racing | CRG | 32”062 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 |
| 4 | 鬼嶌 正幸 | RT・シリウス | KOSMIC | 32”366 | 3 | 10 | 2 | 18 | 2 |
| 10 | 津野 和彦 | T・TKC | TONY | 32”275 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 |
| 8 | 平松 元治 | T・TKC | Birel | 32”562 | 4 | 10 | 4 | 18 | 4 |
| 7 | 斉藤 誠 | T・TKC | Birel | 32”663 | 6 | 10 | 7 | 18 | 5 |
| 9 | 長谷川 正吾 | SEA BEES | TONY | 32”625 | 5 | 10 | 5 | 18 | 6 |
| 6 | 山内 勇人 | T・TKC | Birel | 32”812 | 7 | 10 | 6 | 18 | 7 |
| KT Meeting KT100SEC クラス | 参加台数5台 | シャシー | タイムトライアル | 予選ヒート | 決勝ヒート | ||||
| No. | ドライバー名 | チ ー ム 名 | Time | 順位 | 周回数 | 順位 | 周回数 | 順位 | |
| 3 | 田中 美津雄 | サンマリノRT | Birel | 36”018 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 |
| 1 | 鈴木 真二 | RT・TIARA | CRG | 35”656 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 |
| 4 | 道上 浩 | サンマリノRT | YAMAHA | 37”226 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 |
| 2 | 大野 剛 | T・TKC | Birel | 37”490 | 5 | 10 | 4 | 15 | 4 |
| 5 | ガスケール・イヴ | サンマリノRT | KOSMIC | 37”227 | 4 | 10 | 5 | 15 | 5 |
2012.4.22 第2戦
2012年度 茂原WEST CUP第2戦 [天気:曇~雨 気温:15度]
第2戦の結果(PDF)はこちらからダウンロードできます。
ブリヂストンシリーズ カデット、スーパーカデット第2戦の結果(PDF)はこちらからダウンロードできます。
2012.7.1 第3戦
COMMING SOON
2012.8.5 第4戦
COMMING SOON
2012.9.30 第5戦
COMMING SOON
2012.11.25 第6戦
COMMING SOON
INFOMATION最新記事会社概要アクセス(Access Map)コース改修工事について(予定、完了内容)サーキット主催イベント |
KARTレーススケジュール&規則一覧レースリザルトジュニアスクールカートライセンス取得についてレンタルカート |
BIKEバイク走行についてレースリザルト(MOTOWEST-GP)MOTOBREAKタイムアタック結果レース結果 |
ドリフト&グリップ(4輪関係)四輪GRIP会員システムサーキット主催イベントイベント結果コース占有について |
遊ぶ&学ぶレンタルDEカート体験Jrカート&ポケバイ教室四輪スクール |
過去のリザルトRACING KARTBIKE(MOTO WEST GP)4輪イベントちゃり耐グランプリその他 |





