| sa参加台数8台 | タイムトライアル | 90分耐久レース | |||||||||||
| 順位 | No | チーム名 | BEST TIME | 順位 | P | 周回数 | 順位 | BEST TIME | P | 特別P | 合計P | ||
| 1 | 5 | TEAM J | 32”912 | 1 | 26 | 160 | 1 | 32”494 | 52 | 6.5 | 84.5 | ||
| 2 | 4 | ウエルストン MO | 33”193 | 4 | 23 | 160 | 2 | 32”675 | 50 | 3 | 76 | ||
| 3 | 6 | TKCとSPEED win のお友達 |
32”790 | 3 | 24 | 157 | 3 | 32”695 | 48 | 1 | 73 | ||
| 4 | 1 | サンマリノRT | 33”128 | 2 | 25 | 154 | 4 | 32”584 | 46 | 2 | 73 | ||
| 5 | 3 | ちょっとまってよ〜 | 33”267 | 5 | 22 | 144 | 5 | 33”048 | 44 | . | 66 | ||
| 6 | 2 | Team SUGAYA 40才の仲間たち |
33”725 | 6 | 21 | 96 | 6 | 32”607 | 42 | 1 | 64 | ||
Click→年間ポイントはコチラからご確認下さい←Click
2007年10月14日 西コース/ドライ
10月14日に開催された【チーム対抗90分耐久レース】の結果速報です!