2011ちゃり耐グランプリ 結果
もばらギネス!!!!
ちゃりLAPレコード・・・1周あたりのBEST TIMEがもっとも速いチームに与えられる賞
最多ちゃりLAP・・・最も多く周回を重ねたチームに与えられる賞
最多ちゃりLAP 106周 Branch-mix (更新日/2011.6.4)
ちゃりLAPレコード 56"952 Branch-mix (更新日/2011.6.4)
シリーズポイントはこちらから確認できます。
年末開催の総合表彰式を目指して頑張りましょう!!
ちゃり耐グランプリは年間を通して開催されます。シリーズランキング上位5位以内に入賞すると、年末開催する授賞式にご招待!!
過去の表彰式の模様はこちらからご確認できます。
2011.11.19(土)第5戦 リザルト
| ★★11年11月19日(土) ちゃり耐グランプリ Rd.5★★ | |||||||||||
| コース:西(700m) 天気:雨 | |||||||||||
| ■エンジョイクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 27 | team DK | 4 | 133 | 1'10"100 | 92 | |||||
| 2 | 15 | トーブツゴールデンボーイズ | 5 | 156 | 1'11"537 | 90 | |||||
| 3 | 28 | ミックボーイメン | 5 | 150 | 1'12"279 | 89 | |||||
| 4 | 7 | CHAReeeN | 7 | 232 | 1'10"777 | 86 | |||||
| 5 | 25 | トーブツプラチナボーイズ | 4 | 149 | 1'16"193 | 84 | |||||
| 6 | 14 | 美豚-viton- | 5 | 128 | 1'18"195 | 60 | |||||
| 合計参加人数 | 30 | ||||||||||
| 合計参加年齢 | 948 | ||||||||||
| 平均参加年齢 | 31.6 | ||||||||||
| ■マジクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 6 | マッハGOGOGO!房総爆走組 | 3 | 127 | 1'09"175 | 98 | |||||
| 2 | 4 | TEAM BOMBER G | 3 | 101 | ドンキホーテ | 6 | 26 | 1'09"196 | 93 | ||
| 3 | 11 | 築地ファクトリー | 3 | 68 | 1'08"735 | 91 | |||||
| 合計参加人数 | 9 | ||||||||||
| 合計参加年齢 | 296 | ||||||||||
| 平均参加年齢 | 32.9 | ||||||||||
| ■シングルクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 血液型 | エントリーエリア | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 1 | 土屋 正人 | O | 千葉 | 1'05"861 | 69 | |||||
| [応援団賞] | 競技長 | ||||||||||
| ・No.15 トーブツゴールデンボーイズ&No.25 トーブツプラチナボーイズ | 茂田 和也 | ||||||||||
| [団体賞] | |||||||||||
| ・No.7 CHAReeeN | |||||||||||
| [特別賞] | |||||||||||
| ・No.4 TEAM BOMBER G | [茂原ギネス記録] | ||||||||||
| ・No.11 築地ファクトリー | 最多ちゃりLAP 106周 BRANCHE-mix 2011.6.4 | ||||||||||
| ・No.14 美豚-viton- | ちゃりLAPレコード 56”952 BRANCHE 2011.6.4 | ||||||||||
| [ベストドレッサー賞] | |||||||||||
| ・No.14 美豚-viton- | |||||||||||
2011.9.24(土)第4戦 ナイターグランプリ リザルト
| ■エンジョイクラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 |
| 1 | 13 | アグレッシブジョニー | 5 | 141 | 1'04"396 | 96 | |||
| 2 | 26 | team DK | 5 | 119 | 1'09"197 | 93 | |||
| 3 | 27 | 成美学園 A | 6 | 103 | 1'09"425 | 92 | |||
| 4 | 25 | トーブツゴールデンボーイズ | 5 | 146 | 1'09"107 | 89 | |||
| 5 | 28 | 成美学園 B | 6 | 121 | 1'06"444 | 75 | |||
| 6 | 12 | エンジョイジョニー | 8 | 320 | 1'18"227 | 74 | |||
| 7 | 14 | 美豚-viton- | 5 | 116 | 1'30"026 | 62 | |||
| 合計参 | 40 | ||||||||
| 合計参 | 1066 | ||||||||
| 平均参 | 26.65 | ||||||||
| ■マジクラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 |
| 1 | 4 | TEAM BOMBER G | 3 | 95 | ドンキホーテ | 6 | 27 | 1'08"920 | 92 |
| 2 | 10 | 築地ファクトリー | 6 | 135 | 1'03"655 | 92 | |||
| 3 | 5 | マッハGOGOGO!房総爆走組 | 5 | 205 | 不明 | 6 | 27 | 1'15"600 | 84 |
| 合計参 | 14 | ||||||||
| 合計参 | 435 | ||||||||
| 平均参 | 31.07142857 | ||||||||
| ■シングルクラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 血液型 | エントリーエリア | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 |
| 1 | 8 | 小島 俊旗 | B | 千葉 | 1'15"571 | 70 | |||
2011.8.20(土)第3戦 ナイターグランプリ リザルト
| ★★11年8月20日(土) ちゃり耐グランプリ Rd.3 ナイターGP★ | ||||||||||||
| コース:西(700m) 天気:曇り | ||||||||||||
| ■エンジョイクラス | ||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | |||
| 1 | 26 | 武蔵工大機親会チームサンダー | 3 | 104 | 1'07"621 | 98 | ||||||
| 2 | 7 | ミックボーイメン | 4 | 109 | 1'11"316 | 93 | ||||||
| 3 | 28 | team DK | 5 | 142 | 1'08"025 | 93 | ||||||
| 4 | 15 | マッチョボーイメン | 5 | 152 | 1'06"277 | 90 | ||||||
| 5 | 25 | トーブツゴールデンボーイ | 5 | 155 | 1'10"295 | 84 | ||||||
| 6 | 14 | 美豚~viton~ | 6 | 144 | 1'09"331 | 67 | ||||||
| 合計参加人数 | 28名 | |||||||||||
| 合計参加年齢 | 806歳 | |||||||||||
| 平均参加年齢 | 28.7歳 | |||||||||||
| ■マジクラス | ||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | |||
| 1 | 6 | マッハGOGOGO!房総爆走組 | 3 | 126 | BS | 6 | 27 | 1'07"483 | 101 | |||
| 2 | 4 | TEAM BOMBER G | 3 | 131 | 1'08"942 | 100 | ||||||
| 3 | 11 | 築地ふぁくとりー | 3 | 73 | 1'08"949 | 92 | ||||||
| 合計参加人数 | 9名 | |||||||||||
| 合計参加年齢 | 330歳 | |||||||||||
| 平均参加年齢 | 36.6歳 | |||||||||||
| [シン | ||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 血液型 | エントリーエリア | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | |||
| 1 | 2 | 土屋 正人 | O | 千葉 | 1'06"820 | 102 | ||||||
| 2 | 3 | 飯塚 | A | 千葉 | 1'09"988 | 91 | ||||||
| [応援団賞]ゼッケン14 美豚 | ||||||||||||
| [ドレスアップ賞] ゼッケン11 築地ファクトリー | ||||||||||||
2011.5.4(土)第2戦 リザルト
| ★★11年6月4日(土) ちゃり耐グランプリ Rd.2★★ | |||||||||||
| コース:西(700m) 天気:晴れ | |||||||||||
| ■マジクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 1 | Branch-mix | 3 | 109 | - | 6 | 27 | 56”952 | 106 | ||
| 2 | 3 | マッハGOGOGO!房総爆走組 | 4 | 180 | BS | 6 | 27 | 1'05"017 | 100 | ||
| 3 | 8 | TEAM BOMBER G | 3 | 95 | - | - | - | 1'07"147 | 96 | ||
| 4 | 10 | 築地ふぁくとりー | 5 | 106 | - | - | - | 1'00"471 | 93 | ||
| 合計参加人数 | 15名 | ||||||||||
| 合計参加年齢 | 490歳 | ||||||||||
| 平均参加年齢 | 32.7歳 | ||||||||||
| ■エンジョイクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 12 | イベリコ | 6 | 220 | ARTISTA | 6 | 27 | 1'05"640 | 94 | ||
| 2 | 7 | ミックボーイメン | 5 | 143 | - | - | - | 1'10"584 | 91 | ||
| 3 | 6 | CHAReeeeN | 10 | 337 | - | 3 | 26 | 1'06"639 | 89 | ||
| 4 | 29 | 成美学園 | 7 | 118 | - | - | - | 1'06"718 | 84 | ||
| 5 | 14 | 美豚~viton~ | 4 | 120 | - | - | - | 1'38"046 | 56 | ||
| 合計参加人数 | 32名 | ||||||||||
| 合計参加年齢 | 938歳 | ||||||||||
| 平均参加年齢 | 29.3歳 | ||||||||||
| ■シングルクラス | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤサイズ | BEST TIME | 周回数 | ||
| 1 | 20 | 三國 準平 | 1 | 24 | - | - | - | 1"17"175 | 65 | ||
2011.4.16(土)第1戦 リザルト
| ★★11年4月16日(土) ちゃり耐グランプリ Rd.1★★ | |||||||||||||
| コース:西(700m) 天気:晴れ | |||||||||||||
| ■シングル耐久クラス (GRN) | |||||||||||||
| 順位 | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | エリア | 血液型 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | |||
| 1 | 土屋 正人 | Branche ☆ま430 | 49 | 千葉 | O | - | 6 | 27 | 1'01"143 | 103 | |||
| 2 | 松本 公三 | キープライト | 45 | 名古屋 | A | - | 6 | 27 | 59”517 | 103 | |||
| 3 | 峯岸 武史 | キープライト | 33 | 東京 | O | - | 3 | 26 | 1'11"032 | 90 | |||
| 4 | 佐野 真二 | Branche ☆79P | 47 | 千葉 | O | - | 3 | 26 | 1'04"020 | 46DNF | |||
| 合計参加人数 | 4名 | ||||||||||||
| 合計参加年齢 | 174歳 | ||||||||||||
| 平均参加年齢 | 43.5歳 | ||||||||||||
| ■エンジョイクラス (WHT) | |||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | ||||
| 1 | 7 | ミックボーイメン | 4 | 124歳 | BS | 6 | 26 | 1'04"641 | 91 | ||||
| 2 | 6 | CHAReeeeN | 6 | 206歳 | 不明 | 3 | 26 | 1'07"994 | 91 | ||||
| 3 | 10 | テストドライバー | 3 | 147歳 | 3 | 26 | 1'10"526 | 91 | |||||
| 4 | 15 | マッチョボーイメン | 5 | 143歳 | 3 | 27 | 1'17"311 | 82 | |||||
| 5 | 13 | UEPACHICYCLE | 10 | 265歳 | 5 | 26 | 1'10"858 | 81 | |||||
| 6 | 14 | 美豚~viton~ | 6 | 140歳 | 不明 | 0 | 27 | 1'09"743 | 64 | ||||
| 合計参加人数 | 34名 | ||||||||||||
| 合計参加年齢 | 1025歳 | ||||||||||||
| 平均参加年齢 | 30.1歳 | ||||||||||||
| ■マジクラス (PIN) | |||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 参加人数 | 合計年齢 | メーカー | ギア数 | タイヤ | BEST TIME | 周回数 | ||||
| 1 | 4 | TEAM BOMBER G | 3 | 113歳 | 6 | 27 | 1'08"766 | 98 | |||||
| 2 | 11 | 築地ファクトリー | 3 | 64歳 | 3 | 27 | 1'02"965 | 94 | |||||
| 3 | 5 | キープライト | 3 | 120歳 | ミヤタ | 4 | 26 | 1'10"201 | 88 | ||||
| 合計参加人数 | 9名 | ||||||||||||
| 合計参加年齢 | 297歳 | ||||||||||||
| 平均参加年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| 競技長&計時長 | |||||||||||||
| 茂田 和也 | |||||||||||||
| [特別賞] | [マジ&エンジョイ茂原ギネス記録] | ||||||||||||
| [応援団賞] | 最多ちゃりLAP 106周 Branche 2010.11.27 | ||||||||||||
| ・No.14 美豚 | ちゃりLAPレコード 58”522 Branche 2010.6.5 | ||||||||||||
| [特別団体賞] | [シングルクラス茂原ギネス記録] | ||||||||||||
| ・No.13 UEPACHICYCLE | 最多ちゃりLAP 103周 Branche ☆ま430 2011.4.16 | ||||||||||||
| ちゃりLAPレコード 松本 公三 59”517 キープライト 2011.4.6 | |||||||||||||



