2011 MOBARA Drift Master's シリーズポイント!!!
| Master's Class | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |||||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 車種 | 型式 | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | |||
| 1 | 1 | 斉藤 悠史 | シルビア | S15 | 中止 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 124 | |||
| 2 | 田山 ジュン | マークⅡ | JZX90 | 1 | 28 | 1 | 12 | - | 11 | 1 | 16 | 70 | |||||
| 3 | 6 | 浜田 大 | シルビア | S14 | 1 | 24 | - | - | 1 | 16 | 1 | 18 | 61 | ||||
| 4 | 9 | 木村 幸崇 | シルビア | S13 | 1 | - | 1 | 22 | 1 | 28 | - | - | 53 | ||||
| 5 | 10 | 山崎 誠彦 | シルビア | S13 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 12 | - | - | 47 | ||||
| 6 | 森 修 | シルビア | S14 | - | - | 1 | 28 | - | - | 1 | 14 | 44 | |||||
| 7 | 5 | 炎のセールスマン | シルビア | S13 | 1 | 22 | 1 | 14 | - | - | - | - | 38 | ||||
| 8 | 風間 光輝 | ローレル | C34 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 28 | 30 | |||||
| 9 | 飯塚 潤一 | シルビア | S14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 25 | |||||
| 10 | 7 | ちんねん | シルビア | S13 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | 25 | ||||
| 11 | 3 | 梅林 泰伸 | 180SX | RPS13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 22 | 24 | ||||
| 12 | 鎌田 孝之 | 180SX | RPS13 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | - | 19 | |||||
| 13 | 桜庭 文元 | スカイライン | BNR33 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | 19 | |||||
| 14 | 林 武彦 | クレスタ | JZX100 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
| 15 | 千葉 重人 | シルビア | S14 | - | - | - | - | 1 | 14 | 1 | - | 16 | |||||
| 16 | 4 | 北澤 淳 | チェイサー | JZX90 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||
| 17 | 原田 優 | 180SX | RPS13 | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | |||||
| 18 | 赤汁 | シルビア | S15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 | |||||
| 19 | 石井 知宏 | シルビア | S14 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |||||
| 20 | 清水 率貴 | シルビア | S14 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 21 | 川島 将貴 | チェイサー | JZX90 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 22 | 松田 洋介 | シルビア | S15 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 23 | 永澤 正大 | シルビア | S14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 23 | 高橋 健康 | チェイサー | JZX100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 23 | 黒田 裕輔 | シルビア | S15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 23 | 菅原 隆 | カローラレビン | AE86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| ※田山選手の第4戦のポイントは遅刻の為半分になっています。 | |||||||||||||||||
| Entry・・・エントリーポイントは参加申込を行った時点で1ポイント加算されます。(特別規則書参照) | |||||||||||||||||
| Middle Class | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |||||||||||
| 順位 | 氏名 | 車種 | 型式 | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | Entry | Pt | ||||
| 1 | 林 猛 | スカイライン | R33 | 中止 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 58 | ||||
| 2 | 渡邊 聡 | シルビア | S13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 9 | 34 | |||||
| 3 | 後関 智宏 | 180SX | RPS13 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | - | 25 | |||||
| 4 | 古美山 和也 | チェイサー | JZX100 | 1 | 13 | 1 | 9 | - | - | - | - | 24 | |||||
| 5 | 伊藤 昌彦 | チェイサー | JZX100 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | 13 | 24 | |||||
| 6 | 川上 隆康 | マークⅡ | JZX90 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 13 | - | - | 23 | |||||
| 7 | 千葉 重人 | シルビア | S14 | 1 | - | 1 | 15 | - | - | - | - | 17 | |||||
| 8 | 赤汁 | シルビア | S15 | - | - | - | - | 1 | 15 | - | - | 16 | |||||
| 9 | 向後 広敬 | チェイサー | JZX100 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | 14 | |||||
| 10 | 山口 昇一 | シルビア | S14 | 1 | 9 | 1 | 2 | - | - | - | - | 13 | |||||
| 11 | 二出川 龍 | マークⅡ | JZX100 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 13 | |||||
| 12 | 小熊 忠之 | ローレル | C35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 小倉 卓 | スカイライン | R32 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 11 | |||||
| 14 | 北村 典生 | シルビア | S15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 | |||||
| 15 | 高口 佳久 | シルビア | S14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | |||||
| 16 | 遠山 啓太 | 180SX | RPS13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |||||
| 17 | 今成 太輔 | マークⅡ | JZX100 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
| 18 | 萬田 知佳子 | シルビア | S15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 小野 美樹子 | シルビア | S14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20 | 小熊 聖子 | スカイライン | R34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 20 | 三橋 直樹 | ワンビア | S13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 22 | 吉野 篤史 | 180SX | RS13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| Entry・・・エントリーポイントは参加申込を行った時点で1ポイント加算されます。(特別規則書参照) | |||||||||||||||||
