茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2016 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2020年4月1日~2020年12月16日迄
2021年度 四輪会員ポイントバトル結果(2022.12.25 更新)
2022 メンバーポイントランキング | (更新日 2022.12.19 終了時点) | ||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
1 | 273 | 89 | 26 | 134 | 16 | ||||
2 | 233 | 86 | 27 | 137 | 16 | ||||
3 | 221 | 66 | 28 | 372 | 16 | ||||
4 | 322 | 46 | 29 | 269 | 15 | ||||
5 | 420 | 38 | 30 | 332 | 15 | ||||
6 | 21 | 37 | 31 | 421 | 15 | ||||
7 | 222 | 36 | 32 | 144 | 14 | ||||
8 | 200 | 34 | 33 | 148 | 14 | ||||
9 | 401 | 34 | 34 | 347 | 14 | ||||
10 | 330 | 31 | 35 | 303 | 13 | ||||
11 | 109 | 29 | 36 | 158 | 12 | ||||
12 | 405 | 27 | 37 | 214 | 12 | ||||
13 | 412 | 27 | 38 | 637 | 12 | ||||
14 | 406 | 26 | 39 | 409 | 11 | ||||
15 | 329 | 23 | 40 | 304 | 11 | ||||
16 | 152 | 22 | 41 | 324 | 10 | ||||
17 | 416 | 22 | 42 | 410 | 10 | ||||
18 | 203 | 20 | 43 | 335 | 10 | ||||
19 | 209 | 20 | 44 | 336 | 10 | ||||
20 | 190 | 18 | 45 | 328 | 10 | ||||
21 | 188 | 18 | 46 | 133 | 10 | ||||
22 | 320 | 18 | 47 | 283 | 9 | ||||
23 | 255 | 18 | 48 | 220 | 9 | ||||
24 | 279 | 18 | 49 | 316 | 9 | ||||
25 | 318 | 17 | 50 | 208 | 9 | ||||
年間最多来場者・・・233 11回 | |||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | |||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | |||||||||