茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2025年4月1日~2025年12月16日迄
2025年度 四輪会員ポイントバトル結果(2025.4.28 更新)
2025 メンバーポイントランキング | (更新日 2025.4.28 終了時点) | |||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | |||||
1 | 369 | 44 | 26 | 323 | 4 | |||||
2 | 53 | 20 | 27 | 439 | 4 | |||||
3 | 273 | 19 | 28 | 440 | 3 | |||||
4 | 204 | 17 | 29 | 444 | 3 | |||||
5 | 412 | 13 | 30 | 441 | 2 | |||||
6 | 344 | 12 | 31 | 375 | 1 | |||||
7 | 208 | 10 | 32 | |||||||
8 | 337 | 10 | 33 | |||||||
9 | 372 | 9 | 34 | |||||||
10 | 428 | 9 | 35 | |||||||
11 | 220 | 8 | 36 | |||||||
12 | 21 | 7 | 37 | |||||||
13 | 234 | 7 | 38 | |||||||
14 | 299 | 7 | 39 | |||||||
15 | 300 | 7 | 40 | |||||||
16 | 233 | 6 | 41 | |||||||
17 | 322 | 6 | 42 | |||||||
18 | 349 | 6 | 43 | |||||||
19 | 365 | 6 | 44 | |||||||
20 | 434 | 6 | 45 | |||||||
21 | 445 | 6 | 46 | |||||||
22 | 269 | 5 | 47 | |||||||
23 | 331 | 5 | 48 | |||||||
24 | 431 | 5 | 49 | |||||||
25 | 298 | 4 | 50 | |||||||
年間最多来場者・・・369 5回 | ||||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | ||||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | ||||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | ||||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | ||||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | ||||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | ||||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | |||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | [@ | |||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | ||||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | ||||||||||