茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
12月現在での上位10名は『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』へ無料ご招待となります。
2011四輪会員ポイントバトル!!
| 更新日 2011.12.12 終了時点 | |||||||||||
| ランキング | 会員No | 車 種 | ポイント | ランキング | 会員No | 車 種 | ポイント | ||||
| 1 | 273 | ER34 | 96 | 26 | 183 | EF8 | 16 | ||||
| 2 | 633 | DC5 | 54 | 27 | 223 | GC8 | 16 | ||||
| 3 | 230 | S15 | 54 | 28 | 245 | 16 | |||||
| 4 | 36 | CY4A | 46 | 29 | 608 | DC2 | 16 | ||||
| 5 | 337 | NA6C | 43 | 30 | 621 | EK9 | 16 | ||||
| 6 | 150 | S14 | 42 | 31 | 159 | FD2 | 15 | ||||
| 7 | 43 | EG6 | 40 | 32 | 297 | 15 | |||||
| 8 | 35 | DC2 | 37 | 33 | 321 | GDB | 15 | ||||
| 9 | 53 | SW20 | 34 | 34 | 350 | AP1 | 15 | ||||
| 10 | 109 | JZA80 | 28 | 35 | 355 | 15 | |||||
| 11 | 56 | EK4 | 28 | 36 | 260 | JE1 | 14 | ||||
| 12 | 205 | SW20 | 28 | 37 | 302 | AE86 | 14 | ||||
| 13 | 626 | EK9 | 28 | 38 | 126 | S15 | 13 | ||||
| 14 | 130 | NA8C | 27 | 39 | 136 | PP1 | 13 | ||||
| 15 | 134 | DC2 | 26 | 40 | 179 | HCR32 | 13 | ||||
| 16 | 231 | GC8 | 26 | 41 | 354 | BL32 | 13 | ||||
| 17 | 632 | EF3 | 24 | 42 | 24 | NCP91 | 12 | ||||
| 18 | 217 | AE86 | 21 | 43 | 366 | CT9A | 12 | ||||
| 19 | 135 | NB8C | 20 | 44 | 22 | NB8C | 11 | ||||
| 20 | 184 | JZA80 | 20 | 45 | 30 | EK4 | 11 | ||||
| 21 | 202 | 20 | 46 | 190 | AE86 | 11 | |||||
| 22 | 308 | 20 | 47 | 361 | ECR33 | 11 | |||||
| 23 | 203 | 17 | 48 | 28 | NB8C | 10 | |||||
| 24 | 351 | 964A | 17 | 49 | 224 | DC2 | 10 | ||||
| 25 | 120 | DC2 | 16 | 50 | 318 | 10 | |||||
| 【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||||
| 会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||||
| 会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||||
| 1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||||
| 10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||||
| 年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||||
| 10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||||
| 6位~10位・・・1枚 | 年間最多来場者・・・2枚 | ||||||||||
| ※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。 | |||||||||||
| ※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||||
| ※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | |||||||||||
四輪会員ポイントバトルPDFデータ(2011.12.12終了時点)



