茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2025年4月1日~2026年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2025年4月1日~2025年12月16日迄
2025年度 四輪会員ポイントバトル結果(2025.9.8 更新)
2025 メンバーポイントランキング | (更新日 2025.9.8 終了時点) | ||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
1 | 369 | 83 | 26 | 220 | 8 | ||||
2 | 273 | 66 | 27 | 323 | 8 | ||||
3 | 416 | 46 | 28 | 296 | 8 | ||||
4 | 344 | 44 | 29 | 443 | 8 | ||||
5 | 21 | 27 | 30 | 299 | 7 | ||||
6 | 188 | 24 | 31 | 300 | 7 | ||||
7 | 431 | 22 | 32 | 440 | 7 | ||||
8 | 233 | 21 | 33 | 192 | 7 | ||||
9 | 53 | 20 | 34 | 303 | 7 | ||||
10 | 222 | 20 | 35 | 343 | 7 | ||||
11 | 428 | 19 | 36 | 447 | 7 | ||||
12 | 148 | 18 | 37 | 365 | 6 | ||||
13 | 430 | 18 | 38 | 434 | 6 | ||||
14 | 204 | 17 | 39 | 445 | 6 | ||||
15 | 269 | 16 | 40 | 229 | 6 | ||||
16 | 234 | 15 | 41 | 398 | 6 | ||||
17 | 317 | 14 | 42 | 331 | 5 | ||||
18 | 412 | 13 | 43 | 221 | 5 | ||||
19 | 349 | 12 | 44 | 295 | 5 | ||||
20 | 322 | 11 | 45 | 436 | 5 | ||||
21 | 208 | 10 | 46 | 298 | 4 | ||||
22 | 337 | 10 | 47 | 439 | 4 | ||||
23 | 307 | 10 | 48 | 203 | 4 | ||||
24 | 372 | 9 | 49 | 448 | 4 | ||||
25 | 319 | 9 | 50 | 444 | 3 | ||||
年間最多来場者・・・369 9回 | |||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | [@ | ||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 | |||||||||