茂原四輪会員【??ポイントバトルとは??】
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日迄
※同ポイントは来場回数の多い順に表示してあります。
※相乗りは1ポイントになります。
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。
『茂原ツインサーキット年間表彰パーティー』
12月現在での上位10名はへ無料ご招待となります。
2023 茂原表彰パーティー参加権利集計期間:2023年4月1日~2023年12月16日迄
2021年度 四輪会員ポイントバトル結果(2023.2.24 更新)
2022 メンバーポイントランキング | (更新日 2023.2.21 終了時点) | ||||||||
ランキング | 会員No | ポイント | ランキング | 会員No | ポイント | ||||
1 | 273 | 139 | 26 | 137 | 22 | ||||
2 | 233 | 86 | 27 | 303 | 22 | ||||
3 | 221 | 67 | 28 | 217 | 21 | ||||
4 | 322 | 63 | 29 | 188 | 18 | ||||
5 | 21 | 59 | 30 | 279 | 18 | ||||
6 | 222 | 46 | 31 | 372 | 18 | ||||
7 | 109 | 46 | 32 | 324 | 18 | ||||
8 | 330 | 45 | 33 | 134 | 16 | ||||
9 | 200 | 41 | 34 | 148 | 16 | ||||
10 | 329 | 41 | 35 | 304 | 16 | ||||
11 | 209 | 39 | 36 | 269 | 15 | ||||
12 | 420 | 38 | 37 | 332 | 15 | ||||
13 | 152 | 37 | 38 | 421 | 15 | ||||
14 | 401 | 35 | 39 | 230 | 15 | ||||
15 | 255 | 35 | 40 | 427 | 15 | ||||
16 | 190 | 33 | 41 | 144 | 14 | ||||
17 | 412 | 29 | 42 | 347 | 14 | ||||
18 | 405 | 28 | 43 | 390 | 14 | ||||
19 | 203 | 28 | 44 | 20 | 13 | ||||
20 | 37 | 27 | 45 | 328 | 13 | ||||
21 | 406 | 26 | 46 | 158 | 12 | ||||
22 | 320 | 26 | 47 | 214 | 12 | ||||
23 | 220 | 25 | 48 | 637 | 12 | ||||
24 | 318 | 24 | 49 | 278 | 12 | ||||
25 | 416 | 22 | 50 | 373 | 12 | ||||
年間最多来場者・・・273 12回 | |||||||||
【??ポイントバトルとは??】 | |||||||||
会員走行日にタイム計測器をご使用になった方が対象になります。 | |||||||||
会員走行日のタイムランキング【1位~10位】までのドライバーにポイントがつきます。 | |||||||||
1位・・10ポイント、2位・・9ポイント、3位・・8ポイント、~10位・・1ポイント、 | |||||||||
10位以下にも参加ポイントとして1ポイントが加算されます。 | |||||||||
![]() |
|||||||||
年間総合1位の方には『Myトランスポンダーor更新料無料』 | |||||||||
10位以内の方は半日無料走行券を順位に応じてプレゼントします。 | |||||||||
2位~3位・・・4枚 | 4位~5位・・・2枚 | ||||||||
6位~10位・・・1枚 年間最多来場者・・・2枚 | |||||||||
※相乗りは1ポイントになります。 | |||||||||
※ショートカットはタイムに関係なく1ポイントになります。 |