| 順位 | ドライバー名 | 車両 | 型式 | ベストタイム | 参加車種別タイムリザルト | |||||||||||
| 1 | K.TOYAMA | マーチ | K11 | 50"036 | 車両名 | タイム | ||||||||||
| 2 | Y.SHIRAKUMA | マーチ | HK11 | 50"163 | マーチ | 50”036 | ||||||||||
| 3 | S.YOSHIOKA | マーチ | K12 | 52"396 | ヴィッツ | 52”427 | ||||||||||
| 4 | M.OTA | ヴィッツ | SCP10 | 52"427 | スイフトスポーツ | 54"305 | ||||||||||
| 5 | M.KASUYA | マーチ | HK11 | 53"198 | デミオ | 54”000 | ||||||||||
| 6 | K.IWAHASHI | マーチ | K12 | 53"227 | フィット | 55”070 | ||||||||||
| 7 | K.FUJISAKI | デミオ | DE5FS | 54"000 | CR-Z | 55”652 | ||||||||||
| 8 | F.ITO | スイフトスポーツ | HT81S | 54"305 | コルトverR | 55”875 | ||||||||||
| 9 | H.YAMAGUCHI | フィット | GE8 | 55"070 | スイフト | 56"344 | ||||||||||
| 10 | T.HIROSE | スイフトスポーツ | ZC31S | 55"414 | オプティ | 56”194 | ||||||||||
| 11 | E.NAKAOKA | CR-Z | ZF1 | 55"652 | ブーン | 57”019 | ||||||||||
| 12 | K.MOMOSE | マーチ | K11 | 55"753 | ノート | 57”051 | ||||||||||
| 13 | T.OSHIMA | コルトverR | Z27AG | 55"875 | ファンカーゴ | 59”183 | ||||||||||
| 14 | I.KUROSAWA | オプティ | L802S | 56"194 | ラクティス | 59”776 | ||||||||||
| 15 | T.SATO | フィット | GE6 | 56"283 | ||||||||||||
| 16 | T.SASAGAWA | スイフト | ZC11 | 56"344 | ||||||||||||
| 17 | K.MATSUNAGA | フィット | GE8 | 56"633 | ||||||||||||
| 18 | T.TANABE | フィット | GE8 | 56"845 | ||||||||||||
| 19 | Y.IMADA | ブーン | M601S | 57"019 | ||||||||||||
| 20 | M.KAN | フィット | GD2 | 57"048 | ||||||||||||
| 21 | Y.TAMAOKI | ノート | E11 | 57"051 | ||||||||||||
| 22 | T.MATSUI | マーチ | K12 | 58"040 | ||||||||||||
| 23 | T.YOSHIOKA | フィット | GD1 | 58"875 | ||||||||||||
| 24 | K.SUZUKI | ファンカーゴ | NCP20 | 59"183 | ||||||||||||
| 25 | S.SASAKI | コルトverR | Z27AG | 59"507 | ||||||||||||
| 26 | J.KUDO | ラクティス | NCP100 | 59"776 | ||||||||||||
| 27 | A.WATANABE | ヴィッツ | NCP91 | 1'00"803 | ||||||||||||
| 28 | S.SUGAI | ノート | ZE11 | 1'01"866 | ||||||||||||
| 29 | W.UZAWA | フィット | GD3 | 1'04"000 | ||||||||||||
| CARBOY コンパクトミーティング | ||||||||||||||||
| 開催日:2011年8月26日(金) | ||||||||||||||||
| 主催:(有)茂原ツインサーキット | ||||||||||||||||
| 取材協力:八重洲出版 CARBOY | ||||||||||||||||


