2011年度 茂原WEST CUPシリーズポイント表
| コマーEXクラス | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
| Lank | ドライバー名 | チ ー ム 名 | フレーム | 2月2日 | 4月10日 | 6月12日 | 8月28日 | 10月9日 | 11月27日 | 合計Pt | 有効Pt | |
| 1 | 塚田 海斗 | GARAGE KAIT | FA | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 19 | 101 | 89 | |
| 2 | 宮澤 彪吾 | RS.GEN | CRG | 20 | 20 | 6 | 5 | 12 | 15 | 78 | 73 | |
| 3 | 山本 素暖 | YRHKS | birel | 6 | 12 | 2 | 20 | 10 | 13 | 63 | 61 | |
| 4 | 濱田 虎之介 | SPS川口 | TONY | 15 | 8 | 15 | 6 | 10 | 54 | 54 | ||
| 5 | 湯浅 翔太 | レーヴRT | FA | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 46 | 43 | |
| 6 | 松山 幸生 | RS.GEN | CRG | 3 | 6 | 12 | 12 | 8 | 1 | 42 | 41 | |
| 7 | 八谷 宙周 | GARAGE KAIT | TONY | 5 | 5 | 4 | 25 | 39 | 39 | |||
| 8 | 長内 悠真 | RT.TIARA | CRG | 5 | 8 | 15 | 6 | 34 | 34 | |||
| 9 | 石川 晴太 | ZULU SPEED | CRG | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | ||
| 10 | 田上 蒼竜 | スピードレーシング | birel | 8 | 8 | 4 | 20 | - | ※1 | |||
| 11 | 岡村 涼太 | A-STYLE | TONY | 1 | 8 | 9 | - | ※1 | ||||
| 11 | 佐久間 宇宙 | YRHKS | DR | 4 | 5 | 9 | - | ※1 | ||||
| 13 | 熱田 秀磨 | RKT.MORI | KOSMIC | 4 | 1 | 5 | - | ※1 | ||||
| 13 | 川村 慧 | YRHKS | 4 | 1 | 5 | - | ※1 | |||||
| 15 | 根本 朱騎 | T.KBF | 4 | 4 | - | ※1 | ||||||
| 15 | 植田 涼太 | GARAGE KAIT | 1 | 3 | 4 | - | ※1 | |||||
| 15 | 小島 碧葉 | ZURU SPEED | 3 | 1 | 4 | - | ※1 | |||||
| 18 | 我妻 考汰郎 | RS.GEN | 2 | 2 | - | ※1 | ||||||
| 18 | 箕輪 星那 | フラックスモータースポ | 2 | 2 | - | ※1 | ||||||
| 18 | 植田 涼太 | GARAGE KAIT | 1 | 1 | 2 | - | ※1 | |||||
| 21 | 戸村 恒希 | T.TKC | 1 | 1 | - | ※1 | ||||||
| 21 | 小田 優 | 1 | 1 | - | ※1 | |||||||
| 参加台数 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 15 | 68 | |||||
| ※1・・・第7章 第30条 7)により決定となりました。 | ||||||||||||
| mini-Rokクラス | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | |||||||
| Lank | ドライバー名 | チ ー ム 名 | フレーム | 2月2日 | 4月10日 | 6月12日 | 10月9日 | 11月27日 | 合計Pt | 有効Pt | ||
| 1 | 小野寺 匠 | HKC バイオニックジャック | 8 | 20 | 20 | 12 | 25 | 85 | 77 | |||
| 2 | 加藤 潤平 | スーパーチップス | Ragazzo | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 74 | 62 | ||
| 3 | 比留間 雄彦 | スーパーチップス | Mananello | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||
| 4 | 金本 瑠夏 | スーパーチップス | Ragazzo | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 27 | 24 | ||
| 5 | 永井 碧人 | GARAGE KAIT | TONY | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | ||
| 6 | 山中 秀馬 | Be-MAX Racing | TONY | 12 | 10 | 19 | 41 | - | ※1 | |||
| 7 | 吉江 宏斗 | Be-MAX Racing | TONY | 15 | 15 | 10 | 40 | - | ※1 | |||
| 8 | 小林 陽幸 | スーパーチップス | TONY | 10 | 8 | 15 | 33 | - | ※1 | |||
| 8 | 坂入 悠斗 | YRHKS | 20 | 13 | 33 | - | ※1 | |||||
| 10 | 神山 僚希 | スーパーチップス | Ragazzo | 8 | 4 | 8 | 20 | - | ※1 | |||
| 11 | 塩島 和樹 | スーパーチップス | 6 | 6 | 12 | - | ※1 | |||||
| 12 | 加地 祐一郎 | スーパーチップス | KOSMIC | 6 | 6 | - | ※1 | |||||
| 13 | 金井 宏太 | YRHKS | DR | 5 | 5 | - | ※1 | |||||
| 14 | 柿沼 尚希 | スーパーチップス | 4 | 4 | - | ※1 | ||||||
| 参加台数 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | |||||||
| ※1・・・第7章 第30条 7)により決定となりました。 | ||||||||||||
| YAMAHA-SSクラス | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
| Lank | ドライバー名 | チ ー ム 名 | フレーム | 2月2日 | 4月10日 | 6月12日 | 8月28日 | 10月9日 | 11月27日 | 合計Pt | 有効pt | |
| 1 | 渡辺 翔 | T・TKC | TONY | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 105 | |
| 2 | 長内 正人 | ウエルストンKC | YAMAHA | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 19 | 70 | 62 | |
| 3 | 田村 忠明 | ウエルストンKC | KOSMIC | 4 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 65 | 61 | |
| 4 | 川合 孝汰 | ウエルストンKC | KOSMIC | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 | 50 | |||
| 5 | 前田 恭兵 | T・TKC | KOSMIC | 12 | 6 | 8 | 10 | 10 | 46 | 46 | ||
| 6 | 中田 匡哉 | M-Racing | 8 | 6 | 15 | 15 | 44 | 44 | ||||
| 7 | 住岡 知紀 | T・TKC | イントレピット | 10 | 3 | 3 | 13 | 29 | 29 | |||
| 8 | 長谷川 正吾 | SEA BEES<シービーズ> | TONY | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | ||
| 9 | 高木 克敏 | ウエルストンKC | TONY | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | |||
| 10 | 島見 明人 | ウェルストンKC | KOSMIC | 6 | 6 | - | ※1 | |||||
| 参加台数 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 45 | |||||
| ※1・・・第7章 第30条 7)により決定となりました。 | ||||||||||||




