文字の大きさはここで変更できます。

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

2022-07-13

2011年度 茂原WEST CUP第6戦 [2011.11.27(sun) 天気:晴れ 気温 17℃]

コマー EX クラス 参加台数 15台 タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 Lap 順位 Lap 順位
8 八谷 宙周 GARAGE KAIT 36"843 8 13 3 15 1
7 塚田 海斗 GARAGE KAIT 36"379 2 13 1 15 2
14 宮澤 彪吾 RS.GEN 35"984 1 13 2 15 3
5 山本 素暖 YRHKS 36"699 7 13 4 15 4
12 濱田 虎之介 SPS川口 36"403 3 13 5 15 5
4 岡村 涼太 A-Style Racing 36"558 5 13 13 15 6
10 長内 悠真 RT・TIARA 36"641 6 13 6 15 7
6 佐久間 宇宙 YRHKS 36"847 9 13 7 15 8
17 石川 晴太 ZURU SPEED 37"048 11 13 10 15 9
15 湯浅 翔太 レーヴRT 36"858 10 13 9 15 10
13 松山 幸生 RS.GEN 36"481 4 13 8 15 11
18 小田 優   38"065 13 13 12 15 12
9 植田 涼太 GARAGE KAIT 37"527 12 13 11 15 13
16 小島 碧葉 ZURU SPEED 38"121 14 13 14 15 14
19 川村 慧 YRHKS 38"237 15 13 15 15 15
YAMAHA SS クラス 参加台数 5台 タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 Lap 順位 Lap 順位
1 渡辺 翔 T・TKC 31"701 1 13 1 15 1
2 長内 正人 ウエルストンKC 32"007 4 13 2 15 2
5 中田 匡哉 M-RACING 31"929 2 13 4 15 3
4 住岡 知紀 T・TKC 32"279 5 13 5 15 4
13 田村 忠明 ウエルストンKC 31"965 3 13 3 15 5
 
MiniRok クラス 参加台数 10台 タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 Lap 順位 Lap 順位
10 小野寺 匠 HKC バイオニックジャッ 33"111 4 13 2 15 1
2 山中 秀馬 BE-MAX Racing 32"878 1 13 1 15 2
7 加藤 潤平 スーパーチップス 33"015 3 2DNF 10 15 3
1 坂入 悠斗 YRHKS 32"971 2 13 3 15 4
5 比留間 雄彦 スーパーチップス 33"414 5 13 6 15 5
8 神山 僚希 スーパーチップス 33"482 6 13 4 15 6
4 塩島 和樹 スーパーチップス 33"946 8 13 8 15 7
9 金本 瑠夏 スーパーチップス 33"540 7 13 5 15 8
6 柿沼 尚希 スーパーチップス 36"536 10 13 9 15 9
3 永井 碧人 GARAGE KAIT 34"138 9 13 7 3 -
 
KT Meeting クラス 参加台数 5台 タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 Lap 順位 Lap 順位
1 山内 勇人 T・TKC 34"915 1 13 1 15 1
4 中野 耕壱 サンマリノRT 35"381 5 13 3 15 2
3 押田 時男 サンマリノRT 35"266 2 13 2 15 3
2 鈴木 真二 RT・TIARA 35"786 3 13 4 15 4
5 ガスケール・イヴ サンマリノRT 36"382 4 13 5 15 5

2011年度 茂原WEST CUP第5戦 [2011.10.9(sun) 天気:晴れ 気温]

コマー F クラス     タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 シャシー Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
3 塚田 翔 YRHKS TONY 37”631 2 12 2 15 1
1 小田 優   KOSMIC 37"383 1 12 1 15 2
4 川村 慧 YRHKS CRG 37"744 3 12 3 15 3
2 森藤 瀬生 ZURU SPEED ラカマ 38"770 4 12 4 15 4
                   
コマー EX クラス     タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
3 塚田 海斗 GARAGE KAIT FA 36"659 7 13 1 15 1
6 長内 悠真 RT・TIARA CRG 36"477 4 13 3 15 2
9 宮澤 彪吾 RS.GEN CRG 36"635 6 13 2 15 3
13 山本 素暖 YRHKS birel 36"522 5 13 5 15 4
10 松山 幸生 RS.GEN CRG 36"472 3 13 8 15 5
4 濱田 虎之介 SPS川口 TONY 36"416 1 5DNF 12 15 6
11 石川 晴太 ZURU SPEED CRG 36"454 2 13 4 15 7
14 根本 朱騎 YRHKS birel 36"744 9 13 9 15 8
12 湯浅 翔太 レーヴRT TONY 36"864 10 13 7 15 9
8 箕輪 星那 フラックスモータースポーツ   37"061 11 13 11 15 10
7 戸村 恒希 T・TKC birel 36"694 8 13 6 15 11
5 植田 涼太 GARAGE KAIT EXPIRT 37"093 12 13 10 4DNF 12
             
YAMAHA SS クラス     タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 渡辺 翔 T・TKC TONY 31"934 1 13 1 15 1
2 長内 正人 ウエルストンKC birel 32"074 2 13 6 15 5
5 中田 匡哉 M-RACING CRG 32"203 4 13 2 15 2
7 前田 恭兵 T・TKC KOSMIC 32"113 3 13 3 4DNF 4
10 長谷川 正吾 SEA BEES<シービーズ> TONY 32"323 6 13 4 - 6
13 田村 忠明 ウエルストンKC KOSMIC 32"270 5 13 5 DNS 3
                   
MiniRok クラス     タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
7 坂入 悠斗 YRHKS ZANARDI 32"919 1 13 1 15 1
4 加藤 潤平 スーパーチップス Ragazzo 33"016 2 10DNF 8 15 2
8 小野寺 匠 HKC バイオニックジャック   33"288 3 13 2 15 3
6 比留間 雄彦 スーパーチップス Mananello 33"625 5 13 4 15 4
2 金本 瑠夏 スーパーチップス Ragazzo 33"920 7 13 6 15 5
3 塩島 和樹 スーパーチップス   33"821 6 13 5 15 6
1 永井 碧人 GARAGE KAIT TONY 34"182 8 13 7 15 7
5 神山 僚希 スーパーチップス   33"491 4 13 3 7DNF 8

2011年度 茂原WEST CUP第4戦 [2011.8.28(sun) 天気:曇~晴れ 気温:27℃]

コマー F クラス 黒/白 参加台数 5台 シャシー タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 戸村 恒希 T・TKC birel 37"719 2 10 2 15 1
5 小田 優   KOSMIC 37"532 1 10 1 15 2
4 山口 祐京 RT-BARDAHL(バーダル) CRG 37"839 4 10 4 15 3
2 塚田 翔 YRHKS TONY 37"765 3 10 3 15 4
3 森藤 瀬生 ZURU SPEED ラカマ 40"171 5 10 5 14 5
                       
コマー EX クラス  赤/白 参加台数 9台 シャシー タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
6 山本 素暖 YRHKS     birel 36”697 1 10 3 15 1
3 塚田 海斗 GARAGE KAIT     FA 36"727 2 10 1 15 2
9 松山 幸生 RS.GEN     CRG 37"305 7 10 2 15 3
8 湯浅 翔太 レーヴRT     TONY 37"055 4 10 5 15 4
7 長内 悠真 RT・TIARA     CRG 37"175 6 10 4 15 5
4 石川 晴太 ZURU SPEED     CRG 37"168 5 10 6 15 6
10 宮澤 彪吾 RS.GEN     CRG 36"939 3 10 7 15 7
11 田上 蒼竜 スピードレーシング     birel 37"885 8 10 8 15 8
5 植田 涼太 GARAGE KAIT     EXPIRT 39"013 9 10 9 15 9
         
YAMAHA SS クラス  赤/白 参加台数 8台 シャシー タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 渡辺 翔 T・TKC     TONY 32"160 1 13 1 18 1
9 川合 孝汰 ウエルストンKC     KOSMIC 32"222 2 13 2 18 2
13 田村 忠明 ウエルストンKC     KOSMIC 32"290 3 13 3 18 3
7 前田 恭兵 T・TKC     KOSMIC 32"430 4 13 5 18 4
2 長内 正人 ウエルストンKC     birel 32"627 6 13 4 18 5
5 中田 匡哉 M-RACING     CRG 32"566 5 13 6 18 6
10 長谷川 正吾 SEA BEES<シービーズ>   TONY 33"244 7 13 7 18 7
8 高木 克敏 ウエルストンKC     TONY 33"870 8 13 8 18 8
                       
KT Meeting KT100SEC クラス 緑/白 参加台数 7台 シャシー タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
5 武田 有見子 パワーステージwithTKC     35"375 2 10 2 15 1
2 田中 正明 T・シリウス       35"224 1 10 1 15 2
1 相川 明久 T・シリウス       35"741 4 10 3 15 3
3 押田 時男 サンマリノRT     CRG 35"588 3 10 7 15 4
7 中野 耕壱 サンマリノRT       35"876 5 10 4 15 5
4 鈴木 真二 RT・TIARA     YAMAHA 36"729 7 10 5 15 6
6 藤巻 裕 サンマリノRT       36"690 6 10 6 15 7

2011年度 茂原WEST CUP第3戦 [2011.6.12(sun) 天気:晴~曇 気温:25℃]

EG:コマーW60 タイヤ:DL
■コマー F クラス[参加台数4台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
3 植田 涼太 GARAGE KAIT EXPIRT 37"439 1 10 1 15 1
1 山口 祐京   CRG 37"933 2 10 2 15 2
4 塚田 翔 YRHKS TONY 38"485 3 10 3 15 3
2 川村 慧   CORSE 40"089 4 10 4 15 4
EG:コマーW60 タイヤ:DL
■コマー EX クラス[参加台数12台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
3 塚田 海斗 GARAGE KAIT FA 38"435 12 10 5 15 1
4 濱田 虎之介 SPS川口 TONY 37"180 4 10 2 15 2
13 松山 幸生 RS.GEN CRG 37"161 3 10 1 15 3
9 湯浅 翔太 レーヴRT FA 37"358 7 10 6 15 4
10 田上 蒼竜 スピードレーシング birel 37"393 9 10 11 15 5
12 宮澤 彪吾 RS.GEN CRG 36"955 1 10 3 15 6
14 長内 悠真 RT・TIARA CRG 37"572 11 10 12 15 7
7 八谷 宙周 GARAGE KAIT CRG 37"157 2 10 4 15 8
8 石川 晴太 ZURU SPEED CRG 37"220 5 10 7 15 9
11 山本 素暖 YRHKS birel 37"486 10 10 9 15 10
5 熱田 秀磨 RKT-MORI KOSKIC 37"323 6 10 8 15 11
6 岡村 涼太 A-STYLE TONY 37"390 8 10 10 15 12
EG:KT100SEC タイヤ:YH
YAMAHA カデットオープンクラス[参加台数4台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
5 古関 風眞 ガレージスマイル TONY 34"637 1 10 1 15 1
4 山中 秀馬 Be-MAX Racing TONY 34"866 2 10 2 15 2
3 滝田 真之佑 T・KBF RK 34"704 3 10 3 15 3
1 瀧田 尋斗 ZURU SPEED CRG 35"023 4 10 4 15 4
EG:VORTEX タイヤ:BS
Mini Rok クラス[参加台数8台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
8 小野寺 匠 ハルナKC&バイオニックジャック   33"452 4 10 1 15 1
2 小林 陽幸 スーパーチップス TONY 33"288 1 10 2 15 2
3 加藤 潤平 スーパーチップス Ragazzo 33"447 3 10 4 15 3
7 吉江 宏斗 Be-MAX Racing TONY 33"382 2 10 3 15 4
4 神山 僚希 スーパーチップス Ragazzo 34"252 7 10 6 15 5
6 比留間 雄彦 スーパーチップス Maranello 34"150 5 10 5 15 6
5 金本 瑠夏 スーパーチップス TONY 34"177 6 10 7 15 7
1 永井 碧人 GARAGE KAIT TONY 34"732 8 10 8 15 8
EG:KT100SD タイヤ:BS
YAMAHA SS クラス[参加台数9台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 渡辺 翔 T・TKC TONY 32"114 1 10 1 15 1
2 長内 正人 ウエルストンKC birel 32"326 2 10 2 15 2
13 田村 忠明 ウエルストンKC KOSMIC 32"342 3 10 3 15 3
9 川合 孝汰 ウエルストンKC KOSMIC 32"379 4 10 4 15 4
7 前田 恭兵 T・TKC KOSMIC 32"437 5 10 7 15 5
6 島見 明人 ウエルストンKC KOSMIC 32"534 6 10 5 15 6
10 長谷川 正吾 SEA BEES<シービーズ> TONY 32"786 7 10 8 15 7
8 高木 克敏 ウエルストンKC TONY 32"927 8 10 9 15 8
4 住岡 知紀 T・TKC birel No Time 9 10 6 15 9
KT Meeting KT100SEC クラス[参加台数4台] タイムトライアル 予選 決勝
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 マシン Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
3 押田 時男 サンマリノRT CRG 35"418 1 10 1 15 1
1 山根 利世 サンマリノRT   36"332 3 10 2 15 3
2 藤巻 裕 サンマリノRT   36"197 2 10 3 15 2
4 鈴木 真二 RT・TIARA YAMAHA 36"673 4 10 4 15 4

2011年度 茂原WEST CUP第2戦

2011.4.10 (SUN) TOYOYA SL   カートミーティング MOBARA WESTCUP 第2戦
              天気:晴れ コース:ドライ 気温:16℃
                   
コマー EX クラス 参加台数11台   タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 フレーム Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
8 宮澤 彪吾 RS.GEN CRG 36"708 1 10 1 15 1
3 塚田 海斗 GARAGE KAIT FA 36"888 2 10 4 15 2
7 山本 素暖 YRHKS birel 37"022 5 10 3 15 3
11 湯浅 翔太 レーヴRT FA 36"955 4 10 5 15 4
6 濱田 虎之介 SPS川口 TONY 36"951 3 10 2 15 5
9 松山 幸生 RS.GEN CRG 37"039 7 10 7 15 6
5 八谷 宙周 GARAGE KAIT TONY 37"034 6 10 6 15 7
13 熱田 秀磨 RKT-MORI KOSKIC 37"410 8 10 8 15 8
4 石川 晴太 ZURU SPEED CRG 37"523 9 10 9 15 9
10 我妻 孝汰郎 RS.GEN   38"067 10 10 10 15 10
12 植田 涼太 GARAGE KAIT EXPIRT 39"061 12 10 11 15 11
                   
Mini Rok クラス 参加台数7台   タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 フレーム Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
7 小野寺 匠 HKC バイオニックジャック   33"127 3 10 1 15 1
2 吉江 宏斗 Be-MAX Racing TONY 33"122 2 10 2 15 2
4 加藤 潤平 スーパーチップス Ragazzo 33"139 4 10 3 15 3
3 山中 秀馬 Be-MAX Racing TONY 33"082 1 10 5 15 4
6 小林 陽幸 スーパーチップス TONY 33"140 5 10 4 15 5
5 金本 瑠夏 スーパーチップス Ragazzo 34"397 6 10 6 15 6
1 永井 碧人 GARAGE KAIT TONY 35"069 7 10 7 15 7
                   
YAMAHA カデットオープン クラス 参加台数4台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名   Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
4 笹川 健児 レーヴRT   34"063 1 10 1 15 1
1 瀧田 尋斗 ZURU SPEED   34"714 2 10 2 15 2
3 稲生 吉秀 RT・TIARA   - 4 10 3 15 3
2 長内 悠真 RT・TIARA   34"918 3 10 4 15 4
                   
                   
YAMAHA SS クラス 参加台数9台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名   Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 渡辺 翔 T・TKC   32"011 2 5 8 15 1
13 田村 忠明 ウエルストンKC   32"298 5 10 3 15 2
2 長内 正人 ウエルストンKC   32"268 4 10 2 15 3
9 川合 孝汰 ウエルストンKC   31"990 1 10 1 15 4
5 中田 匡哉 M-Racing   32"149 3 10 4 15 5
7 前田 恭兵 T・TKC   32"428 6 0DNF 9 15 6
8 高木 克敏 ウエルストンKC   33"029 9 10 7 15 7
10 長谷川 正吾 SEA BEES<シービーズ>   32"886 8 10 6 15 8
4 住岡 知紀 T・TKC   32"505 7 10 5 14 9
                   

2011年度 茂原WEST CUP第1戦

TOYOYA SL   カートミーティング MOBARA WESTCUP 第1戦
DAY:2011.2.20(SUN) 西コース700m 天候:曇り~時々小雨~曇り
コマーフレッシュマン  緑/白 参加台数 3台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名   Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
2 石川 晴太 ZURU SPEED CRG 38”832 3 10 2 15 1
3 我妻 孝汰郎 RS.GEN   38”571 2 10 3 15 2
1 熱田 秀磨 RKT-MORI birel 38”429 1 10 1 15 3
                       
コマー EX   赤/白 参加台数 9台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名   Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
10 宮澤 彪吾 RS.GEN CRG 36”988 1 10 1 15 1
12 濱田 虎之介 SPS川口   37”793 5 10 2 15 2
5 塚田 海斗 GARAGE KAIT FA 37”455 2 10 9 15 3
6 湯浅 翔太 レーヴRT FA 39”858 9 10 4 15 4
7 田上 蒼竜 スピードレーシング birel 37”831 6 10 6 15 5
8 山本 素暖 YRHKS birel 38”231 7 10 8 15 6
4 八谷 宙周 GARAGE KAIT TONY 37”640 3 10 5 15 7
9 佐久間 宇宙 YRHKS DR 37”674 4 10 7 15 8
11 松山 幸生 RS.GEN CRG 38”407 8 10 3 15 9
 
Mini Rok  黒/白 参加台数 10台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
6 加藤 潤平 スーパーチップス Ragazzo 33”002 1 10 1 15 1
1 吉江 宏斗 Be-MAX Racing TONY 33”102 3 10 2 15 2
3 山中 秀馬 Be-MAX Racing TONY 33”079 2 10 3 15 3
7 小林 陽幸 スーパーチップス TONY 33”412 5 10 4 15 4
5 小野寺 匠 HKC バイオニックジャック   33”542 6 10 6 15 5
10 加地 祐一郎 スーパーチップス KOSMIC 34”655 9 10 7 15 6
4 金井 宏太 YRHKS DR 33”288 4 10 5 15 7
8 比留間 雄彦 スーパーチップス Mananello 33”797 7 10 9 15 8
9 金本 瑠夏 スーパーチップス Ragazzo 34”105 8 10 8 15 9
2 永井 碧人 GARAGE KAIT TONY 34”915 10 10 10 15 10
カデットオープン 黒/白 参加台数 5台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 瀧田 尋斗 ZURU SPEED TONY 34”261 1 10 1 15 1
5 野辺 旭樹 T・KBF   34”424 3 10 3 15 2
6 滝田 真之佑 T・KBF   34”626 4 10 2 15 3
4 野中 誠太 T・KBF   34”397 2 10 4 15 4
2 長内 悠真 RT・TIARA CRG 35”386 5 10 2 15 5
YAMAHA SS   赤/白 参加台数 8台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 渡辺 翔 T・TKC TONY 32”132 1 10 1 15 1
9 川合 孝汰 ウエルストンKC KOSMIC 32”149 2 10 2 15 2
7 前田 恭兵 T・TKC KOSMIC 32”202 4 10 6 15 3
4 住岡 知紀 T・TKC イントレピット 32”334 6 10 4 15 4
2 長内 正人 ウエルストンKC YAMAHA 32”182 3 10 3 15 5
10 長谷川 正吾 SEA BEES<シービーズ> TONY 33”098 8 10 8 15 6
8 高木 克敏 ウエルストンKC TONY 32”858 7 10 7 15 7
13 田村 忠明 ウエルストンKC KOSMIC 32”330 5 10 5 DNS -
KT Meeting  緑/白 参加台数 4台 フレーム タイムトライアル 予選ヒート 決勝ヒート
No.   ドライバー名 チ ー ム 名 Time 順位 周回数 順位 周回数 順位
1 相川 明久 T・シリウス   36”579 2 10 1 15 1
3 押田 時男 サンマリノRT   36”312 1 10 3 15 2
4 鈴木 真二 RT・TIARA YAMAHA 37”237 4 10 4 15 3
2 道上 浩 サンマリノRT   37”169 3 10 2 15 4