MOTO WEST GP Rd.3
2008.7.13(Sun)


MOTOWESTGPの速報リザルトページです。ポイントランキングはコチラから
→→→【Click】

ポケバイチャレンジ クラス TT 予選 決勝
順位 ライダー名 TT 順位 予選 順位 決勝 順位
1 山中 流聖 RS.YOKOTA 44”731 2 8 1 10 1
2 佐久間 紀史 YN Racing Family 45”866 3 8 3 10 2
3 亀井 悠人 亀ぱく+菱伸フォークリフト 44”346 1 8 2 10 3
ポケバイノーマル
 クラス
TT 予選 決勝
順位 ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 決勝 順位
1 長谷川 稜 TOPLINE・RS.YOKOTA 41”252 3 8 1 10 1
2 名越 公助 チーム 悪鬼&金四郎 40”924 1 8 2 10 2
3 黒川 京介 DFノリーズ&チーム黒颯 41”242 2 8 11 10 3
4 高木 颯 チーム黒颯&RS.YOKOTA 41”455 4 8 3 10 4
5 中川 空嶺 チームMERLION 41”806 5 8 4 10 5
6 志村 翔也 42”094 6 8 6 10 6
7 名越 哲平 チーム 悪鬼&金四郎 42”812 8 8 5 10 7
8 佐久間 勇紀 YN Racing Family 42”779 7 8 7 10 8
9 岡谷 雄太 羽田技術研究所 44”614 10 8 8 10 9
10 大塚 耕平 チーム 悪鬼 44”455 9 8 10 10 10
11 佐取 克樹 チーム STR 44”829 11 8 9 10 11
ポケバイオープン クラス TT 予選 決勝
順位 ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 決勝 順位
1 柴田 義将 RSヨコタ&ヨシハルR&山田組 38”866 5 8 1 10 1
2 高木 颯 チーム黒颯&RS.YOKOTA 38”659 3 8 3 10 2
3 名越 哲平 チーム悪鬼&金四郎 39”068 6 8 4 10 3
4 勢司 丈 TEAM和匠J 39”487 8 8 8 10 4
5 名越 公助 チーム悪鬼&金四郎 38”454 1 8 5 10 5
6 大川 翔 チーム悪鬼 39”954 10 8 10 10 6
7 柴田 真優姫 RSヨコタ&ヨシハルR&山田組 40”458 12 8 11 10 7
8 石田 たくと チーム悪鬼&ゼノアレーシング 39”944 9 8 9 10 8
9 川田 哲也 MAGIC MATERIAL 38”766 4 8 7 9DNF 9
10 黒川 京介 DFノリーズ&チーム黒颯 38”463 2 8 2 8DNF 10
11 山中 翔太 RS.YOKOTA 39”275 7 8 6 8DNF 11
12 藤間 紫眞 TEAM DSW(デスワ) 40”180 11 6 12 2DNF 12
エンジョイ
フレッシュマンクラス
TT 予選 決勝
順位 ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 周回数 順位
1 矢頭 茂 疾速風味+いもR 37”649 1 8 1 10 1
2 岩瀬 直己 あっぱれ隊 千葉東研究所 37”981 2 8 2 10 2
3 牛田 泰之 幸田551 38”305 3 8 3 10 3
4 中里 創 39”407 4 8 4 10 4
5 下田 和也 Stage X 40”280 5 8 5 10 5
エンジョイ&SP-EX クラス TT 予選 決勝 クラス別
順位
順位 ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 決勝 決勝
1 天野 雄太 RS.YOKOTA 36”024 3 8 2 10 1 SP-EX−1位
2 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 35”865 1 8 1 10 2 エンジョイ 1位
3 川口 善司 CHK&マイメン京葉民族 36”227 4 8 4 10 3 SP-EX−2位
4 加藤 淳 ハイパーレーシング&R34 36”013 2 8 3 10 4 SP-EXー3位
5 薮田 壱速 MRU-Z.RC 37”029 5 8 5 10 5 エンジョイ 2位
6 花沢 誠 チーム TSI 38”678 6 8 6 10 6 エンジョイ3位
7 羽鳥 隆 マジカラットRとGターゲット 39”369 7 8 7 10 7 エンジョイ4位
SP-EXP クラス TT 予選 決勝
順位 ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 決勝 決勝
1 天野 雄太 RS.YOKOTA 36”024 2 8 1 10 1
2 川口 善司 CHK&マイメン京葉民族 36”227 3 8 3 10 2
3 加藤 淳 ハイパーレーシング&R34 36”013 1 8 2 10 3
エンジョイ クラス TT 予選 決勝
No. ライダー名 チ ー ム 名 TT 順位 予選 順位 決勝 決勝
1 亀井 雄大 亀ぱく+菱伸フォークリフト 35”865 1 8 1 10 1
2 薮田 壱速 MRU-Z.RC 37”029 2 8 2 10 2
3 花沢 誠 チーム TSI 38”678 3 8 3 10 3
4 羽鳥 隆 マジカラットRとGターゲット 39”369 4 8 4 10 4