Class-A【1700cc以下限定クラス】
順位 ゼッケン 氏名 車種 型式 現住所 練習@ 練習A TA@ TAA 正式結果
1 7 番長 シビック EF3 東京都 57"557 56"670 57"041 57"129 57"041
2 6 KEN CRX シビック EF9 千葉県 59"304 57"856 57"450 57"378 57"378
3 8 渡辺 晋介 レビン AE86 千葉県 58"482 57"810 58"133 57"809 57"809
4 2 中村 和夫 トレノ AE86 千葉県 60"256 59"485 58"884 58"407 58"407
5 3 中島 幸佑 レビン AE86 千葉県 61"267 59"618 59"297 59"049 59"049
6 4 安部 渉 シビック EG6 埼玉県 62"362 61"553 61"455 61"802 61"455
7 5 高階 健 レビン AE86 千葉県 65"598 64"368 63"599 R 63"599
8 1 永田 宏衛 ヴィッツ NCP13 千葉県 69"926 69"637 71"875 R 71"875



Class-B【1701cc以上のNAエンジン搭載2WD】
順位 ゼッケン 氏名 車種 型式 現住所 練習@ 練習A TA@ TAA 正式結果
1 15 柴田 貴之 CR−X EF8 千葉県 58"414 55"684 55"587 55"872 55"587
2 16 高橋 秀俊 スープラ JZA80 千葉県 57"396 56"154 56"112 56"900 56"112
3 17 長谷 章代 シビック EK9 千葉県 57"857 56"816 56"260 56"782 56"260
4 18 榎本 誠一 CR−X EF9 千葉県 58"200 56"698 56"319 56"496 56"319
5 13 三上 一洋 インテグラ DC2 東京都 58"867 57"808 57"751 58"729 57"729
6 11 豊田 健一 インテグラ DC2 埼玉県 61"346 60"936 59"508 R 59"508
7 12 佐々木 智彦 インテグラ DC2 千葉県 R R R R R
8 14 多賀 正展 S2000 AP1 埼玉県 R R R R R



Class-C【1701cc以上の過給器付き2WD】
順位 ゼッケン 氏名 車種 型式 現住所 練習@ 練習A TA@ TAA 正式結果
1 21 安岡 一剛 シルビア S14 神奈川県 57"862 56"503 56"670 56"181 56"181
2 22 秋本 拓自 RX-7 FD3S 東京都 57"755 57"109 56"581 56"327 56"327
3 23 増山 雄二 スカイライン ER34 神奈川県 61"301 60"348 59"775 58"907 58"907
4 24 本良 晃 RX-7 FD3S 千葉県 61"138 60"461 60"341 60"250 60"250
5 25</