
最終更新日 2008.7.13
| 順位 | 氏名 | Rd.1 | 予P | Rd.2 | 予P | Rd.3 | 予P | Rd.4 | 予P | Rd.5 | 予P | 合計 |
| 1 | 山崎 理昭 | 22 | 3 | 22 | 1 | 24 | 3 | 75 | ||||
| 2 | 斉藤 悠史 | 24 | 2 | 24 | 3 | 20 | 1 | 74 | ||||
| 3 | 山崎 清隆 | 12 | 20 | 2 | 22 | 56 | ||||||
| 4 | 前田 裕之 | 18 | 10 | 16 | 44 | |||||||
| 5 | 木村 幸崇 | 20 | 16 | 36 | ||||||||
| 6 | 中谷 稔 | 4 | 1 | 18 | 6 | 29 | ||||||
| 7 | 中川 昌則 | 2 | 12 | 14 | 28 | |||||||
| 7 | 白石 哲也 | 16 | 12 | 28 | ||||||||
| 9 | 平野 幸一郎 | 14 | 10 | 24 | ||||||||
| 10 | 杉本 勇介 | 18 | 18 | |||||||||
| 11 | 倉永 智英 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 12 | 渡辺 ひろし | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| 12 | 江波戸 宏晃 | 10 | 10 | |||||||||
| 14 | 好地 善央 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||
| 15 | 渡辺 直行 | 6 | 6 | |||||||||
| 16 | 鈴木 淳宙 | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | 白石 知也 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 山本 竜太郎 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | アンドリュー・グレイ | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 高橋 秋仁 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 山本 憲 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 深津 淳 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 渡辺 敏光 | 0 | 0 |
Drift Master's 2008 規則書 第10条
優勝・・・24p 2位・・・22p 3位・・・20p 4位・・・18p 5位・・・16p 6位・・・14p
7位・・・12p 8位・・・10p 9位・・・8p 10位・・・6p 11位・・・4p 12位・・・2p
以下24位(決勝トーナメント進出者)までは【1p】となります。
〜追記事項〜
予選タイムアタックの上位3台までは特別ポイントが以下のように加算されます。
1位・・・3p 2位・・・2p 3位・・・1p