| 順位 | ゼッケン | チーム名 | 氏名 | 車輌 | 周回数 | |
| 15 | 親子&友達の輪チーム | 江尻 廣志 | 170 | |||
| 江尻 博之 | インプレッサ | |||||
| 本間 幹男 | GC8 | |||||
| 近藤 泰臣 | ||||||
| 13 | ふんころがし。 | 山本 憲 | 163 | |||
| 山田 陽介 | スターレット | |||||
| 津田 行弘 | EP71 | |||||
| 橋本 結実 | ||||||
| 9 | K2ガレージその1 | 魚見 | 162 | |||
| 木内 | シビック | |||||
| 中嶋 | EG9 | |||||
| 4 | 17 | NIC☆ECLSシビック | 新田 進一 | 162 | ||
| 久壽米木 義晴 | シビック | |||||
| 加藤 達也 | EF3 | |||||
| 大崎 裕樹 | ||||||
| 5 | 11 | 水曜会 スイヨウカイ | 山人 | 161 | ||
| 鈴人 | シルビア | |||||
| 山人2 | S13 | |||||
| 6 | 4 | オヤジたち | 平野 章一 | 161 | ||
| 安田 肇 | ロードスター | |||||
| 斎藤 大輔 | NA6 | |||||
| 大嵩 敬司 | ||||||
| 7 | 16 | Garage MAKE UP | 川名 正博 | 160 | ||
| 本良 晃 | シビック | |||||
| 貝塚 勇介 | EG6 | |||||
| 神谷 義之 | ||||||
| 8 | 8 | タイヤ販売の ガレージトキタ!! |
菅野 宏明 | 157 | ||
| 時田 秋彦 | シティ | |||||
| 鈴木 孝夫 | GA2 | |||||
| 9 | 14 | WORK☆オメガ ☆WM☆EF3 |
DCとら♪ | 155 | ||
| EFばんちょ♪ | シビック | |||||
| EKこみ〜や♪ | EF3 | |||||
| 10 | 5 | FLAT OUT | 広田 雄一 | 154 | ||
| 杉田 浩司 | シルビア | |||||
| 水川 源 | PS13 | |||||
| 能城 重之 | ||||||
| 11 | 7 | B・O・R | 奈良輪 寿樹 | 152 | ||
| 大宮 三郎 | シビック | |||||
| 森 耕太郎 | EF9 | |||||
| 中村 八五郎 | ||||||
| 八呂山 助八 | ||||||
| 12 | 3 | 白木幼稚園 年長組 | 東 淳 | 151 | ||
| 粕谷 政浩 | マーチ | |||||
| 白熊 由一 | HK11 | |||||
| 有原 努 | ||||||
| 田中 聡 | ||||||
| 13 | 1 | RTスカイライン | 弦巻 悠也 | 147 | ||
| 本多 秀行 | スカイライン | |||||
| 吉江 恵介 | HCR32 | |||||
| 布留川 将人 | ||||||
| 荒井 利光 | ||||||
| 14 | 12 | 慶應SSS | 牧野 鋼一 | 135 | ||
| 伊藤 翔太 | MR2 | |||||
| 西尾 仁志 | SW20 | |||||
| 小森 基史 | ||||||
| 上田 誠之 | ||||||
| 15 | 6 | G.S.A Racing | 上野 康孝 | 123 | ||
| 齋藤 秀雄 | スターレット | |||||
| 山口 雅也 | EP82 | |||||
| 八木 かおる | ||||||
| 佐々木 佑介 | ||||||
| 16 | 10 | K2ガレージその2 | 木村 幸崇 | 88 | ||
| 木村 頼崇 | スカイライン | |||||
| 斉藤 | HCR32 | |||||
| 安藤 | ||||||
| R | 2 | 髭レーシング + RUNABOUT |
松岡 健司 | 95DNF | ||
| 松岡 美紀 | レビン | |||||
| 青木 俊明 | AE86 | |||||
| 青木 まり子 | ||||||

開催日 2008年4月24日(木)
天候/路面 雨/ウエット
参加チーム 17チーム
主催 (有)茂原ツインサーキット
協賛 有限会社エボレックス
| ★★Enduranse Party★★ ポイントランキング |
||||
| 順位 | チーム名 | 車輌 | ポイント | |
| 1 | 親子&友達の輪チーム | 25 | ||
| インプレッサ | ||||
| GC8 | ||||
| 2 | ふんころがし。 | 22 | ||
| スターレット | ||||
| EP71 | ||||
| 3 | K2ガレージその1 | 20 | ||
| シビック | ||||
| EG9 | ||||
| 4 | NIC☆ECLSシビック | 18 | ||
| シビック | ||||
| EF3 | ||||
| 5 | 水曜会 スイヨウカイ | 16 | ||
| シルビア | ||||
| S13 | ||||
| 6 | オヤジたち | 15 | ||
| ロードスター | ||||
| NA6 | ||||
| 7 | Garage MAKE UP | 14 | ||
| シビック | ||||
| EG6 | ||||
| 8 | タイヤ販売の ガレージトキタ!! |
13 | ||
| シティ | ||||
| GA2 | ||||
| 9 | WORK☆オメガ☆WM☆EF3 | 12 | ||
| シビック | ||||
| EF3 | ||||
| 10 | FLAT OUT |
11 | ||
| シルビア | ||||
| PS13 | ||||
| 11 | B・O・R | 10 | ||
| シビック | ||||
| EF9 | ||||
| 12 | 白木幼稚園 年長組 | 9 | ||
| マーチ | ||||
| HK11 | ||||
| 13 | RTスカイライン | |||