M1 Kart Challenge Rd.1@Point Listy100Classz
LANK ƒNƒ‰ƒX ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ ƒ`[ƒ€–¼ ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‡ŒvP
1 100 ŠÝ@‚L T.SUPER TOP 10 10
1 100 ‰““¡@а T.SUPER TOP 10 10
1 100 ¼‹{@Œ\ˆê T.SUPER TOP 10 10
1 100 ¡àV@˜aO T.SUPER TOP 10 10
1 100 ‰ª–{@G² T.SUPER TOP 10 10
2 100 ”’Šâ@O”V ƒ`[ƒ€J 8 8
2 100 ‚‹´@˜a•F ƒ`[ƒ€J 8 8
2 100 “n•Ó@˜a– ƒ`[ƒ€J 8 8
2 100 “¿]@MN ƒ`[ƒ€J 8 8
3 100 –{ŠÔ@Œ’‰î R30 6 6
3 100 ‘ëˆä ŒúŽu R30 6 6
3 100 “yˆä@‹M”Ž R30 6 6
3 100 ‰ªè@½ R30 6 6
4 100 –{‘½@~ inter-TEC‚ªJHT 5 5
4 100 …‹´@”£ inter-TEC‚ªJHT 5 5
4 100 Ä“¡@—˜Ž¡ inter-TEC‚ªJHT 5 5
4 100 ŽRª@NŽk inter-TEC‚ªJHT 5 5

M1Ø»ÞÙÄ
iŒ‹‰Êj

M‚P KART ChallengeŒ‹‰Ê•\

ƒAƒgƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“
ŽÊ^ŠÙ

™ŽŸ‰ñ™
5ŒŽ18“ú(“yj
“Œº°½

M1 Kart Challenge Rd.1@Point Listy85Classz
LANK ƒNƒ‰ƒX ƒhƒ‰ƒCƒo[–¼ ƒ`[ƒ€–¼ ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‡ŒvP
1 85 ¡‘º@¸ˆê ƒ`[ƒ€ FIRST 10 10
1 85 “c’†@—扗“Þ ƒ`[ƒ€ FIRST 10 10
1 85 Έä@½ ƒ`[ƒ€ FIRST 10 10
1 85 [“c@˜a‘¥ ƒ`[ƒ€ FIRST 10 10
1 85 Œ·Šª@®Ž÷ ƒ‰ƒCƒY 8 8
2 85 ¬ì@–MK ƒ‰ƒCƒY 8 8
2 85 ”Œ´@’qs ƒ‰ƒCƒY 8 8
2 85 ’†‘º@‰ÃK ƒ‰ƒCƒY 8 8
ŠÄ“ÂPOINT
LANK ƒ`[ƒ€ŠÄ“–¼ ƒ`[ƒ€–¼ ƒNƒ‰ƒX ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‡ŒvP
1 ŠÝ@‚L T.super TOP 100 10 10
2 ‚‹´@˜a•F ƒ`[ƒ€J 100 8 8
3 ‘ëˆä@ŒúŽu R30 100 6 6
4 –{‘½@~ inter-TEC‚ªJHT 100 5 5
1 ¡‘º@¸ˆê T.First 85 10 10
2 ’†‘º@‰ÃK ƒ‰ƒCƒY 85 8 8
85Class ƒ`[ƒ€POINT
LANK ƒ`[ƒ€–¼ ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‡ŒvP
1 T.First 10 10
2 ƒ‰ƒCƒY 8 8
‚P‚O‚OClass ƒ`[ƒ€POINT
LANK ƒ`[ƒ€–¼ ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‡ŒvP
1 T.SUPER TOP 10 0 0 0 10
2 ƒ`[ƒ€ J 8 0 0 0 8
3 R30 6 0 0 0 6
4 inteTEC‚ªJHT 4 0 0 0 4