MOBARA KART CUP@Rd.2 Κ\
M1Ψ»ήΩΔiΚj
| pT[ | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||||||
| RANK | hCo[Ό | `[Ό | ΐ²Ρ | Κ | όρ^Κ | όρ^Κ | ||||||
| 1 | ‘Δ@dF | CY | 44h755 | 4 | 10 | 3 | 15 | 1 | ||||
| 2 | ΆL@l | CY | 45h500 | 6 | 10 | 5 | 15 | 2 | ||||
| 3 | ‘Ί@Έκ | xA[VO | 45h182 | 5 | 10 | 4 | 15 | 3 | ||||
| 4 | Ψμΰ@qV | CY | 44h027 | 1 | 10 | 1 | 15 | 4 | ||||
| 5 | Ξδ@½ | xA[VO | 44h251 | 2 | 10 | 2 | 15 | 5 | ||||
| 6 | OK@mΘ | xA[VO | 45h565 | 7 | 0DNF | 11 | 15 | 6 | ||||
| 7 | c@Όρ | xA[VO | 45h846 | 8 | 10 | 6 | 15 | 7 | ||||
| 8 | ΄@υt | xA[VO | 47h009 | 9 | 10 | 7 | 15 | 8 | ||||
| 9 | ‘@vT | xA[VO | 47h219 | 10 | 10 | 8 | 15 | 9 | ||||
| 10 | Ύͺ@Pq | xA[VO | 44h705 | 3 | 10 | Έi¦1 | 15 | 10 | ||||
| 11 | Xi@NO | 48h005 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | |||||
| 12 | ’@ | xA[VO | 47h713 | 11 | 10 | 9 | 9DNF | 12 | ||||
| M-125 | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||||||
| RANK | hCo[Ό | `[Ό | ΐ²Ρ | Κ | όρ^Κ | όρ^Κ | ||||||
| 1 | ΄@aF | T.TKC | 43h974 | 3 | 2DNF | 3 | 15 | 1 | ||||
| 2 | ΫR@Θ | 0000 | 43h527 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | ||||
| 3 | Δ‘@³ | ZIPS | 43h614 | 2 | 1DNF | 4 | 15 | 3 | ||||
| 4 | Χμ@²κ | T.R.A.R.C | 44h919 | 5 | 0DNF | 5 | 15 | 4 | ||||
| 5 | μ@Ύv | T.R.A.R.C | 44h645 | 4 | 10 | 2 | 15 | 5 | ||||
¦1
[bPW@dΚs«ΙζθΈi
| F-125 | ^CgCA | \Iq[g | q[g | |||||||||
| RANK | hCo[Ό | `[Ό | ΐ²Ρ | Κ | όρ^Κ | όρ^Κ | ||||||
| 1 | β@OV | T.TKC | 42h945 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 2 | μ@kλ | »έΟΨΙRT | 43h326 | 2 | 10 | 4 | 15 | 2 | ||||
| 3 | α@G‘ | T.TKC | 43h524 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2 | ||||
| 4 | c@όΓY | »έΟΨΙRT | 43h775 | 4 | 10 | 3 | 15 | 3 | ||||